Dünyanın en uzun süre iktidarda bulunan liderleri

Dünyada şu anda kraliyete dahil olmayan en uzun süredir iktidarda olmaya devam eden ülke liderleri kim diye merak edenler için liste hazırladık. Bu liste, kraliyet ailesi dışındaki ulus-devletlerin veya ulusal hükümetlerin şu anda yaşayan en uzun yönetici başkanlarının bir listesidir. Listede yer alan isimler, toplamda iktidar oldukları süre birleştirilerek verilmiştir. Tüm süre boyunca aynı görevi yapmış olmayabilirler.

Listenim ilk sırasında Kameraun Başkanı Paul Biya yer alıyor. Listenin ikinci sırasında Ekvator Ginesi Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında İran Cumhurbaşkanı Ali Khamenei yer alıyor. İlk üç sıra bu şekilde oluşurken, Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan listeye 18. sıradan girmeyi başardı.

Dünyada en uzun süre iktidarda bulunan başkanlar

  1. Paul Biya, 89, Kamerun: 47 yıl, 173 gün
  2. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 80, Ekvator Ginesi: 43 yıl, 159 gün
  3. Ali Hamaney, 83, İran: 41 yıl, 88 gün
  4. Denis Sassou Nguesso, 79, Kongo Cumhuriyeti: 38 yıl, 281 gün
  5. Hun Sen, 70, Kamboçya: 38 yıl, 14 gün
  6. Yoweri Museveni, 78, Uganda: 36 yıl, 348 gün
  7. Emmali Rahmon, 70, Tacikistan: 30 yıl, 51 gün
  8. Isaias Afwerki, 76, Eritre: 29 yıl, 230 gün
  9. Alexander Lukashenko, 68, Beyaz Rusya: 28 yıl, 173 gün
  10. Daniel Ortega, 77, Nikaragua: 25 yıl, 49 gün
  11. Ismaïl Omar Guelleh, 75, Cibuti: 23 yıl, 246 gün
  12. Vladimir Putin, 70, Rusya: 23 yıl, 153 gün
  13. Keith Mitchell, 76, Grenada: 22 yıl, 340 gün
  14. Paul Kagame, 65, Ruanda: 22 yıl, 262 gün
  15. Hage Geingob, 81, Namibya: 22 yıl, 196 gün
  16. Beşar Esad, 57, Suriye: 22 yıl, 176 gün
  17. Ralph Gonsalves, 76, Saint Vincent ve Grenadinler: 21 yıl, 286 gün
  18. Recep Tayyip Erdoğan, 68, Türkiye: 19 yıl, 301 gün
  19. İlham Aliyev, 61, Azerbaycan: 19 yıl, 158 gün
  20. Shavkat Mirziyoyev, 65, Özbekistan: 19 yıl, 28 gün
  21. Şeyh Hasina, 75, Bangladeş: 19 yıl, 25 gün
  22. Roosevelt Skerrit, 50, Dominika: 19 yıl, 1 gün
  23. Mahmud Abbas, 87, Filistin: 18 yıl, 150 gün
  24. Lee Hsien Loong, 70, Singapur: 18 yıl, 150 gün
  25. Faure Gnassingbé, 56, Togo: 17 yıl, 270 gün
  26. Viktor Orbán, 59, Macaristan: 16 yıl, 185 gün
  27. Gurbanguly Berdimuhamedow, 65, Türkmenistan: 16 yıl, 19 gün
  28. Alassane Ouattara, 81, Fildişi Sahili: 15 yıl, 68 gün
  29. Miloš Zeman, 78, Çekya: 13 yıl, 300 gün
  30. Azali Assoumani, 64, Komorlar: 13 yıl, 149 gün
  31. Ali Bongo Ondimba, 63, Gabon: 13 yıl, 85 gün
  32. Mark Rutte, 55, Hollanda: 12 yıl, 87 gün
  33. Nguyễn Phú Trọng, 78, Vietnam: 11 yıl, 355 gün
  34. Milo Đukanović, 60, Karadağ: 11 yıl, 329 gün
  35. Faustin-Archange Touadéra, 65, Orta Afrika Cumhuriyeti: 11 yıl, 281 gün

Burada yer alan tarihler ve yıl bilgileri, bu yazının en son güncellenme tarihi itibariyle günceldir. Son güncelleme tarihinden sonra geçen süreler eklenmemiştir.