Las líderes más largos del mundo

Hemos preparado una lista de líderes de países que actualmente están en el poder por más tiempo en el mundo. Esta lista es una lista de los jefes ejecutivos de estados-nación o gobiernos nacionales que viven más tiempo en la actualidad, además de la realeza. Los nombres de la lista se dan combinando el tiempo total que estuvieron en el poder. Puede que no hayan hecho la misma tarea todo el tiempo.

El primero en mi lista es el jefe de cámara Paul Biya. El segundo de la lista es Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de Guinea Ecuatorial. El tercero en la lista es el presidente iraní Ali Khamenei. Si bien los primeros tres lugares se formaron de esta manera, el presidente Tayyip Erdoğan logró ingresar a la lista desde el puesto 18 en Turquía.

Los líderes estatales actuales más antiguos del mundo

  1. Paul Biya, 89, Camerún: 47 años, 173 días
  2. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 80, Guinea Ecuatorial: 43 años, 159 días
  3. Ali Khamenei, 83, Irán: 41 años, 88 días
  4. Denis Sassou Nguesso, 79, República del Congo: 38 años, 281 días
  5. Hun Sen, 70, Camboya: 38 años, 14 días
  6. Yoweri Museveni, 78, Uganda: 36 años, 348 días
  7. Emmali Rahmon, 70, Tayikistán: 30 años, 51 días
  8. Isaias Afwerki, 76, Eritrea: 29 años, 230 días
  9. Alexander Lukashenko, 68, Bielorrusia: 28 años, 173 días
  10. Daniel Ortega, 77, Nicaragua: 25 años, 49 días
  11. Ismaïl Omar Guelleh, 75, Yibuti: 23 años, 246 días
  12. Vladimir Putin, 70, Rusia: 23 años, 153 días
  13. Keith Mitchell, 76, Granada: 22 años, 340 días
  14. Paul Kagame, 65, Ruanda: 22 años, 262 días
  15. Hage Geingob, 81, Namibia: 22 años, 196 días
  16. Bashar Assad, 57, Siria: 22 años, 176 días
  17. Ralph Gonsalves, 76, San Vicente y las Granadinas: 21 años, 286 días
  18. Recep Tayyip Erdogan, 68, Turquía: 19 años, 301 días
  19. Ilham Aliyev, 61, Azerbaiyán: 19 años, 158 días
  20. Shavkat Mirziyoyev, 65, Uzbekistán: 19 años, 28 días
  21. Sheikh Hasina, 75, Bangladesh: 19 años, 25 días
  22. Roosevelt Skerrit, 50, Dominica: 19 años, 1 día
  23. Mahmud Abbas, 87, Palestina: 18 años, 150 días
  24. Lee Hsien Loong, 70, Singapur: 18 años, 150 días
  25. Faure Gnassingbé, 56, Togo: 17 años, 270 días
  26. Viktor Orbán, 59, Hungría: 16 años, 185 días
  27. Gurbanguly Berdimuhamedow, 65, Turkmenistán: 16 años, 19 días
  28. Alassane Ouattara, 81, Costa de Marfil: 15 años, 68 días
  29. Miloš Zeman, 78, República Checa: 13 años, 300 días
  30. Azali Assoumani, 64, Comoras: 13 años, 149 días
  31. Ali Bongo Ondimba, 63, Gabón: 13 años, 85 días
  32. Mark Rutte, 55, Países Bajos: 12 años, 87 días
  33. Nguyễn Phú Trọng, 78, Vietnam: 11 años, 355 días
  34. Milo Đukanović, 60, Montenegro: 11 años, 329 días
  35. Faustin-Archange Touadéra, 65, República Centroafricana: 11 años, 281 días

La información de fechas y años contenida en este documento es actual a la fecha de la última actualización de este artículo. No se incluyen los periodos transcurridos desde la última fecha de actualización.

More Noticias