Dünyanın en özgür ülkeleri sıralaması 2025

Freedom House, beş yılda bir açıklanan ‘dünyadaki özgürlük seviyesi’ raporunu yayınladı. 2025 yılında açıklanan en güncel rapora göre, Türkiye için 100 üzerinden 33 puanla ‘özgür değil’ denildi. 2025’te de güncel olan en son yayımlanan 2025 raporunda “özgür değil” denilen Türkiye için 2015 ve 1995 yılı raporlarında, daha iyi olan “kısmen özgür” tabiri kullanılmıştı. Türkiye’nin internet özgürlüğü kategorisindeki durumu 100 üzerinden 31 puanla yine ‘özgür değil’ olarak nitelendi.

Freedom House tarafından yayınlanan Dünyada Özgürlük Raporu, dünya çapında 208 ülke ve bölgede siyasi hakların ve sivil özgürlüklerin durumunu değerlendiren yıllık küresel bir rapordur. Rapor, her ülke veya bölge için çeşitli boyutların yıllık sayısal derecelendirmelerini içerir. Göze alınan derecelendirmeler arasında seçim süreci, siyasi çoğulculuk ve katılım, hükümetin işleyişi, ifade ve inanç özgürlüğü, örgütlenme ve örgütsel haklar, hukukun üstünlüğü ve kişisel özerklik bireysel haklar yer alır.

Dünya Özgürlük Sıralaması

Özgürlük durumu, uzmanlardan ve analistlerden oluşan bir panel tarafından yıllık olarak değerlendirilir ve son olarak, ülkenin “Özgür”, “Kısmen Özgür” veya “Özgür Değil” olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemek için derecelendirmeler birleştirilir. 2025 yılı özgürlük raporuna göre 66 ülke için ‘özgür değil’ denildi.

dunyanin-en-ozgur-ulkeleri-2022-tr

Sıralamada ilk sırada 100 tam puanla Finlandiya yer aldı. Türkiye ise 33 puanla ‘özgür değil’ olarak nitelenirken, 31 puana sahip Irak’ın sadece 2 puan üstünde yer aldı. Siyasi haklar kategorisinde Türkiye ile Irak arasında 1 puan fark olurken, sivil haklar kısmında Türkiye Irak’ın 1 puan üstünde yer aldı. Sıralamada en son sırada Güney Sudan ve Türkmenistan 1’er puanla yer aldı.

Ülke veya Bölge Dünyada Özgürlük Puanı Siyasi Haklar Sivil Özgürlükler
Finlandiya 100/100 (Özgür) 40 60
Yeni Zelanda 99/100 (Özgür) 40 59
Norveç 99/100 (Özgür) 39 60
İsveç 99/100 (Özgür) 40 59
Kanada 97/100 (Özgür) 39 58
Danimarka 97/100 (Özgür) 40 57
İrlanda 97/100 (Özgür) 39 58
Lüksemburg 97/100 (Özgür) 38 59
Hollanda 97/100 (Özgür) 39 58
San Marino 97/100 (Özgür) 39 58
Belçika 96/100 (Özgür) 39 57
Estonya 96/100 (Özgür) 39 57
Japonya 96/100 (Özgür) 40 56
Portekiz 96/100 (Özgür) 39 57
Slovenya 96/100 (Özgür) 39 57
İsviçre 96/100 (Özgür) 39 57
Uruguay 96/100 (Özgür) 40 56
Avustralya 95/100 (Özgür) 39 56
Şili 95/100 (Özgür) 38 57
Çekya 95/100 (Özgür) 37 58
Almanya 95/100 (Özgür) 40 55
İzlanda 95/100 (Özgür) 38 57
Barbados 94/100 (Özgür) 37 57
Tayvan 94/100 (Özgür) 38 56
Andorra 93/100 (Özgür) 38 55
Avusturya 93/100 (Özgür) 37 56
Marshall Adaları 93/100 (Özgür) 38 55
Tuvalu 93/100 (Özgür) 37 56
Cabo Verde 92/100 (Özgür) 38 54
Dominika 92/100 (Özgür) 37 55
Mikronezya 92/100 (Özgür) 37 55
Palau 92/100 (Özgür) 37 55
Birleşik Krallık 92/100 (Özgür) 39 53
Kosta Rika 91/100 (Özgür) 38 53
Kıbrıs 91/100 (Özgür) 38 53
Aziz Lucia 91/100 (Özgür) 38 53
Liechtenstein 90/100 (Özgür) 33 57
İspanya 90/100 (Özgür) 37 53
St. Vincent ve Grenadinler 90/100 (Özgür) 36 54
Bahamalar 90/100 (Özgür) 38 52
Fransa 89/100 (Özgür) 38 51
Grenada 89/100 (Özgür) 37 52
İtalya 89/100 (Özgür) 36 53
Kiribati 89/100 (Özgür) 36 53
Letonya 89/100 (Özgür) 37 52
Litvanya 89/100 (Özgür) 38 51
Slovakya 89/100 (Özgür) 36 53
Saint Kitts ve Nevis 89/100 (Özgür) 35 54
Belize 88/100 (Özgür) 35 53
Malta 87/100 (Özgür) 35 52
Mauritius 86/100 (Özgür) 35 51
Arjantin 85/100 (Özgür) 35 50
Yunanistan 85/100 (Özgür) 35 50
Moğolistan 84/100 (Özgür) 36 48
Samoa 84/100 (Özgür) 32 52
São Tomé ve Príncipe 84/100 (Özgür) 35 49
Amerika Birleşik Devletleri 84/100 (Özgür) 34 50
Antigua ve Barbuda 83/100 (Özgür) 32 51
Panama 83/100 (Özgür) 35 48
Hırvatistan 82/100 (Özgür) 34 48
Monako 82/100 (Özgür) 25 57
Polonya 82/100 (Özgür) 34 48
Romanya 82/100 (Özgür) 34 48
Trinidad ve Tobago 82/100 (Özgür) 33 49
Vanuatu 82/100 (Özgür) 32 50
Güney Afrika 81/100 (Özgür) 34 47
Güney Kore 81/100 (Özgür) 32 49
Gana 80/100 (Özgür) 35 45
Jamaika 80/100 (Özgür) 33 47
Seyşeller 80/100 (Özgür) 34 46
Surinam 80/100 (Özgür) 34 46
Tonga 80/100 (Özgür) 30 50
Bulgaristan 77/100 (Özgür) 32 45
Kuzey Kıbrıs* 76/100 (Özgür) 27 49
Botsvana 75/100 (Özgür) 31 44
Nauru 75/100 (Özgür) 32 43
Solomon Adaları 75/100 (Özgür) 28 47
Guyana 74/100 (Özgür) 30 44
İsrail 73/100 (Özgür) 34 39
Namibya 73/100 (Özgür) 28 45
Brezilya 72/100 (Özgür) 30 42
Doğu Timor 72/100 (Özgür) 33 39
Kolombiya 70/100 (Özgür) 31 39
Fiji 69/100 (Kısmen Özgür) 28 41
Karadağ 69/100 (Kısmen Özgür) 27 42
Senegal 69/100 (Özgür) 30 39
Arnavutluk 68/100 (Kısmen Özgür) 28 40
Bhutan 68/100 (Özgür) 32 36
Dominik Cumhuriyeti 68/100 (Kısmen Özgür) 27 41
Kuzey Makedonya 67/100 (Kısmen Özgür) 28 39
Peru 67/100 (Kısmen Özgür) 28 39
Lesotho 66/100 (Özgür) 30 36
Bolivya 65/100 (Kısmen Özgür) 26 39
Ekvador 65/100 (Kısmen Özgür) 28 37
Macaristan 65/100 (Kısmen Özgür) 24 41
Malavi 65/100 (Kısmen Özgür) 28 37
Liberya 64/100 (Kısmen Özgür) 30 34
Hindistan 63/100 (Kısmen Özgür) 31 32
Paraguay 63/100 (Kısmen Özgür) 26 37
Nepal 62/100 (Kısmen Özgür) 28 34
Papua Yeni Gine 61/100 (Kısmen Özgür) 22 39
Benin 60/100 (Kısmen Özgür) 18 42
Kosova 60/100 (Kısmen Özgür) 28 32
Moldova 60/100 (Kısmen Özgür) 25 35
Meksika 59/100 (Kısmen Özgür) 26 33
Sierra Leone 59/100 (Kısmen Özgür) 23 36
Filipinler 58/100 (Kısmen Özgür) 25 33
Sri Lanka 58/100 (Kısmen Özgür) 26 32
Endonezya 56/100 (Kısmen Özgür) 28 28
Sırbistan 56/100 (Kısmen Özgür) 18 38
Gürcistan 55/100 (Kısmen Özgür) 21 34
Madagaskar 55/100 (Kısmen Özgür) 21 34
Ermenistan 54/100 (Kısmen Özgür) 23 31
Malezya 53/100 (Kısmen Özgür) 22 31
Zambiya 53/100 (Kısmen Özgür) 22 31
Bosna Hersek 52/100 (Kısmen Özgür) 17 35
Kenya 51/100 (Kısmen Özgür) 22 29
Ukrayna 51/100 (Kısmen Özgür) 23 28
Gambiya 50/100 (Kısmen Özgür) 22 28
Fildişi Sahili 49/100 (Kısmen Özgür) 19 30
Guatemala 48/100 (Kısmen Özgür) 19 29
Honduras 48/100 (Kısmen Özgür) 22 26
Singapur 48/100 (Kısmen Özgür) 19 29
El Salvador 47/100 (Kısmen Özgür) 17 30
Somaliland* 47/100 (Kısmen Özgür) 21 26
Bangladeş 45/100 (Kısmen Özgür) 16 29
Nijerya 44/100 (Kısmen Özgür) 20 24
Tunus 44/100 (Kısmen Özgür) 11 33
Maldivler 43/100 (Kısmen Özgür) 20 23
Komorlar 42/100 (Kısmen Özgür) 16 26
Gine-Bissau 41/100 (Kısmen Özgür) 15 26
Mozambik 41/100 (Kısmen Özgür) 12 29
Togo 41/100 (Kısmen Özgür) 14 27
Hong Kong* 40/100 (Kısmen Özgür) 9 31
Abhazya* 39/100 (Kısmen Özgür) 17 22
Lübnan 39/100 (Kısmen Özgür) 13 26
Moritanya 39/100 (Kısmen Özgür) 15 24
Hint Keşmiri* 38/100 (Kısmen Özgür) 17 21
Fas 37/100 (Kısmen Özgür) 13 24
Tanzanya 35/100 (Özgür Değil) 11 24
Ürdün 34/100 (Kısmen Özgür) 12 22
Tayland 34/100 (Özgür Değil) 11 23
Uganda 34/100 (Özgür Değil) 10 24
Türkiye 33/100 (Özgür Değil) 17 16
Pakistan 32/100 (Kısmen Özgür) 12 20
Cezayir 31/100 (Özgür Değil) 10 21
Irak 31/100 (Özgür Değil) 16 15
Kuveyt 31/100 (Özgür Değil) 7 24
Gine 30/100 (Özgür Değil) 7 23
Nijer 30/100 (Özgür Değil) 5 25
Pakistan Keşmiri* 30/100 (Özgür Değil) 9 21
Angola 28/100 (Özgür Değil) 10 18
Brunei 27/100 (Özgür Değil) 7 20
Kırgızistan 26/100 (Özgür Değil) 4 22
Zimbabve 26/100 (Özgür Değil) 9 17
Burkina Faso 25/100 (Özgür Değil) 3 22
Katar 25/100 (Özgür Değil) 7 18
Cibuti 24/100 (Özgür Değil) 5 19
Haiti 24/100 (Özgür Değil) 6 18
Mali 24/100 (Özgür Değil) 6 18
Umman 24/100 (Özgür Değil) 6 18
Kamboçya 23/100 (Özgür Değil) 4 19
Kazakistan 23/100 (Özgür Değil) 5 18
Batı Şeria* 22/100 (Özgür Değil) 4 18
Gabon 21/100 (Özgür Değil) 2 19
Ruanda 21/100 (Özgür Değil) 7 14
Vietnam 20/100 (Özgür Değil) 4 16
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 18/100 (Özgür Değil) 4 14
Mısır 18/100 (Özgür Değil) 6 12
Etiyopya 18/100 (Özgür Değil) 8 10
Birleşik Arap Emirlikleri 18/100 (Özgür Değil) 5 13
Eswatini Dili 17/100 (Özgür Değil) 1 16
Kongo Cumhuriyeti 17/100 (Özgür Değil) 2 15
Transdinyester* 17/100 (Özgür Değil) 5 12
Burundi 15/100 (Özgür Değil) 4 11
Kamerun 15/100 (Özgür Değil) 6 9
Çad 15/100 (Özgür Değil) 1 14
Nikaragua 14/100 (Özgür Değil) 2 12
Laos 13/100 (Özgür Değil) 2 11
Venezuela 13/100 (Özgür Değil) 0 13
Bahreyn 12/100 (Özgür Değil) 2 10
Rusya 12/100 (Özgür Değil) 4 8
Güney Osetya* 12/100 (Özgür Değil) 3 9
Özbekistan 12/100 (Özgür Değil) 2 10
İran 11/100 (Özgür Değil) 4 7
Küba 10/100 (Özgür Değil) 1 9
Libya 10/100 (Özgür Değil) 2 8
Yemen 10/100 (Özgür Değil) 1 9
Çin 9/100 (Özgür Değil) -2 11
Suudi Arabistan 9/100 (Özgür Değil) 1 8
Somali 8/100 (Özgür Değil) 2 6
Azerbaycan 7/100 (Özgür Değil) 0 7
Belarus 7/100 (Özgür Değil) 1 6
Myanmar 7/100 (Özgür Değil) 0 7
Afganistan 6/100 (Özgür Değil) 1 5
Orta Afrika Cumhuriyeti 5/100 (Özgür Değil) 1 4
Ekvator Ginesi 5/100 (Özgür Değil) 0 5
Suriye 5/100 (Özgür Değil) -3 8
Tacikistan 5/100 (Özgür Değil) 0 5
Batı Sahra* 4/100 (Özgür Değil) -3 7
Eritre 3/100 (Özgür Değil) 1 2
Kuzey Kore 3/100 (Özgür Değil) 0 3
Gazze Şeridi* 2/100 (Özgür Değil) -2 4
Sudan 2/100 (Özgür Değil) -3 5
Güney Sudan 1/100 (Özgür Değil) -3 4
Türkmenistan 1/100 (Özgür Değil) 0 1
Ukrayna’nın Rus işgali altındaki bölgeleri* -1/100 (Özgür Değil) -2 1