Dünyanın en özgür ülkeleri sıralaması 2024

Freedom House, beş yılda bir açıklanan ‘dünyadaki özgürlük seviyesi’ raporunu yayınladı. 2022 yılında açıklanan en güncel rapora göre, Türkiye için 100 üzerinden 32 puanla ‘özgür değil’ denildi. 2024’te de güncel olan en son yayımlanan 2022 raporunda “özgür değil” denilen Türkiye için 2015 ve 1995 yılı raporlarında, daha iyi olan “kısmen özgür” tabiri kullanılmıştı. Türkiye’nin internet özgürlüğü kategorisindeki durumu 100 üzerinden 32 puanla yine ‘özgür değil’ olarak nitelendi.

Freedom House tarafından yayınlanan Dünyada Özgürlük Raporu, dünya çapında 209 ülke ve bölgede siyasi hakların ve sivil özgürlüklerin durumunu değerlendiren yıllık küresel bir rapordur. Rapor, her ülke veya bölge için çeşitli boyutların yıllık sayısal derecelendirmelerini içerir. Göze alınan derecelendirmeler arasında seçim süreci, siyasi çoğulculuk ve katılım, hükümetin işleyişi, ifade ve inanç özgürlüğü, örgütlenme ve örgütsel haklar, hukukun üstünlüğü ve kişisel özerklik bireysel haklar yer alır.

Dünya Özgürlük Sıralaması

Özgürlük durumu, uzmanlardan ve analistlerden oluşan bir panel tarafından yıllık olarak değerlendirilir ve son olarak, ülkenin “Özgür”, “Kısmen Özgür” veya “Özgür Değil” olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemek için derecelendirmeler birleştirilir. 2022 yılı özgürlük raporuna göre 66 ülke için ‘özgür değil’ denildi.

dunyanin-en-ozgur-ulkeleri-2022-tr

Sıralamada ilk 3 sırada 100 tam puanla Finlandiya, Norveç ve İsveç yer aldı. Türkiye ise 32 puanla ‘özgür değil’ olarak nitelenirken, 29 puana sahip Irak’ın sadece 3 puan üstünde yer aldı. Siyasi haklar kategorisinde Türkiye ile Irak aynı puana sahip olurken, sivil haklar kısmında Türkiye Irak’ın 3 puan üstünde yer aldı. Sıralamada en son sırada Suriye, Güney Sudan ve Tibet 1’er puanla yer aldı. Türkmenistan’ın 2 puanı var, Kuzey Kore’nin ise 3 puanı var. Suudi Arabistan 7 puan, Azerbaycan ise 9 puana sahip. Afganistan’ın puanı ise 10.

Ülke Toplam Puan ve Statü Siyasi Haklar Sivil Özgürlükler
Norveç 100 Özgür 40 60
Finlandiya 100 Özgür 40 60
İsveç 100 Özgür 40 60
Yeni Zelanda 99 Özgür 40 59
Kanada 98 Özgür 40 58
Danimarka 97 Özgür 40 57
Hollanda 97 Özgür 39 58
Uruguay 97 Özgür 40 57
İrlanda 97 Özgür 39 58
Lüksemburg 97 Özgür 38 59
Belçika 96 Özgür 39 57
Japonya 96 Özgür 40 56
İsviçre 96 Özgür 39 57
Avustralya 95 Özgür 39 56
Barbados 95 Özgür 38 57
Portekiz 95 Özgür 39 56
İzlanda 94 Özgür 37 57
Estonya 94 Özgür 38 56
Tayvan 94 Özgür 38 56
Şili 94 Özgür 38 56
Almanya 94 Özgür 39 55
Kiribati 93 Özgür 37 56
Andorra 93 Özgür 38 55
tuvalu 93 Özgür 37 56
Birleşik Krallık 93 Özgür 39 54
Avusturya 93 Özgür 37 56
San Marino 93 Özgür 38 55
Marşal Adaları 93 Özgür 38 55
Dominika 93 Özgür 37 56
Kıbrıs 93 Özgür 38 55
Aziz Lucia 92 Özgür 38 54
Cabo Verde 92 Özgür 38 54
palau 92 Özgür 37 55
Mikronezya 92 Özgür 37 55
Kosta Rika 91 Özgür 38 53
Bahamalar 91 Özgür 38 53
St. Vincent ve Grenadinler 91 Özgür 36 55
Çek Cumhuriyeti 91 Özgür 36 55
Lihtenştayn 90 Özgür 33 57
Slovakya 90 Özgür 37 53
ispanya 90 Özgür 37 53
Slovenya 90 Özgür 38 52
İtalya 90 Özgür 36 54
Kitts ve Nevis 89 Özgür 35 54
Fransa 89 Özgür 38 51
Grenada 89 Özgür 37 52
Litvanya 89 Özgür 38 51
Malta 89 Özgür 35 54
Letonya 88 özgür 37 51
Yunanistan 87 Özgür 37 50
belize 87 Özgür 34 53
Mauritius 86 Özgür 36 50
Hırvatistan 85 Özgür 36 49
Antigua ve Barbuda 85 Özgür 33 52
Monako 84 Özgür 27 57
São Tomé ve Principe 84 Özgür 35 49
Moğolistan 84 Özgür 36 48
Arjantin 84 Özgür 35 49
Güney Kore 83 Özgür 33 50
Romanya 83 Özgür 35 48
Samoa 83 Özgür 32 51
Amerika Birleşik Devletleri 83 Özgür 32 51
Panama 83 Özgür 35 48
Trinidad ve Tobago 82 özgür 33 49
Vanuatu 82 özgür 33 49
Polonya 81 özgür 34 47
Jamaika 80 Özgür 34 46
Gana 80 Özgür 35 45
Seyşeller 79 Özgür 34 45
Güney Afrika 79 Özgür 33 46
Bulgaristan 79 Özgür 33 46
Surinam 79 Özgür 34 45
Solomon Adaları 79 Özgür 30 49
Tonga 79 Özgür 30 49
Namibya 77 Özgür 31 46
Kuzey Kıbrıs* 77 Özgür 27 50
Nauru 77 Özgür 34 43
İsrail 76 Özgür 34 42
Guyana 73 Özgür 30 43
Brezilya 73 Özgür 31 42
Botsvana 72 Özgür 28 44
Doğu Timor 72 Özgür 33 39
Peru 72 Özgür 30 42
Ekvador 71 Özgür 31 40
Macaristan 69 Kısmen Özgür 26 43
Dominik Cumhuriyeti 68 Kısmen Özgür 27 41
Senegal 68 Kısmen Özgür 29 39
Karadağ 67 Kısmen Özgür 26 41
Arnavutluk 67 Kısmen Özgür 28 39
Kuzey Makedonya 67 Kısmen Özgür 28 39
Malawi 66 Kısmen Özgür 29 37
Bolivya 66 Kısmen Özgür 27 39
Hindistan 66 Kısmen Özgür 33 33
Sierra Leone 65 Kısmen Özgür 28 37
Paraguay 65 Kısmen Özgür 28 37
Tunus 64 Kısmen Özgür 26 38
Kolombiya 64 Kısmen Özgür 29 35
Lesoto 63 Kısmen Özgür 27 36
Moldova 62 Kısmen Özgür 27 35
Papua Yeni Gine 62 Kısmen Özgür 23 39
Sırbistan 62 Kısmen Özgür 21 41
Ukrayna 61 Kısmen Özgür 26 35
Butan 61 Kısmen Özgür 29 32
Madagaskar 61 Kısmen Özgür 27 34
Meksika 60 Kısmen Özgür 27 33
Liberya 60 Kısmen Özgür 27 33
El Salvador 59 Kısmen Özgür 26 33
Endonezya 59 Kısmen Özgür 30 29
Benin 59 Kısmen Özgür 17 42
Gürcistan 58 Kısmen Özgür 22 36
Fiji 58 Kısmen Özgür 23 35
Nepal 57 Kısmen Özgür 25 32
Kosova 56 Kısmen Özgür 25 31
Ermenistan 55 Kısmen Özgür 23 32
Filipinler 55 Kısmen Özgür 25 30
Sri Lanka 55 Kısmen Özgür 23 32
Bosna Hersek 53 Kısmen Özgür 19 34
Burkina Faso 53 Kısmen Özgür 23 30
Guatemala 51 Kısmen Özgür 21 30
Zambiya 51 Kısmen Özgür 21 30
Nijer 51 Kısmen Özgür 23 28
Malezya 50 Kısmen Özgür 20 30
Fildişi Sahili 49 Kısmen Özgür 19 30
Somaliland* 49 Kısmen Özgür 22 27
Kenya 48 Kısmen Özgür 19 29
Honduras 47 Kısmen Özgür 21 26
Singapur 47 Kısmen Özgür 19 28
Gambiya 47 Kısmen Özgür 21 26
Nijerya 43 Kısmen Özgür 20 23
Hong Kong* 43 Kısmen Özgür 10 33
Mozambik 43 Kısmen Özgür 14 29
Gine-Bissau 43 Kısmen Özgür 17 26
Gitmek 42 Kısmen Özgür 15 27
Lübnan 42 Kısmen Özgür 13 29
Komorlar 42 Kısmen Özgür 16 26
Maldivler 40 Kısmen Özgür 19 21
Abhazya* 40 Kısmen Özgür 17 23
Bangladeş 39 Kısmen Özgür 15 24
Fas 37 Kısmen Özgür 13 24
Pakistan 37 Kısmen Özgür 15 22
Kuveyt 37 Kısmen Özgür 14 23
Dağlık Karabağ* 36 Kısmen Özgür 16 20
Moritanya 35 Kısmen Özgür 14 21
Tanzanya 34 Kısmen Özgür 12 22
Uganda 34 Özgür Değil 11 23
Gine 34 Özgür Değil 10 24
Ürdün 33 Özgür Değil 11 22
Haiti 33 Özgür Değil 11 22
Türkiye 32 Özgür Değil 16 16
Mali 32 Özgür Değil 8 24
Cezayir 32 Özgür Değil 10 22
Angola 30 Özgür Değil 10 20
Irak 29 Özgür Değil 16 13
Tayland 29 Özgür Değil 5 24
Pakistan Keşmir* 29 Özgür Değil 9 20
Zimbabve 28 Özgür Değil 11 17
Brunei 28 Özgür Değil 7 21
Hint Keşmir* 27 Özgür Değil 7 20
Kırgızistan 27 Özgür Değil 4 23
Katar 25 Özgür Değil 7 18
Umman 24 Özgür Değil 6 18
Cibuti 24 Özgür Değil 5 19
Kamboçya 24 Özgür Değil 5 19
Batı Bankası* 23 Özgür Değil 4 19
Kazakistan 23 Özgür Değil 5 18
Etiyopya 23 Özgür Değil 12 11
Nikaragua 23 Özgür Değil 5 18
Ruanda 22 Özgür Değil 8 14
Gabon 21 Özgür Değil 3 18
Rusya 19 Özgür Değil 5 14
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 19 Özgür Değil 4 15
Vietnam 19 Özgür Değil 3 16
Transdinyester* 18 Özgür Değil 6 12
Mısır 18 Özgür Değil 6 12
Birleşik Arap Emirlikleri 17 Özgür Değil 5 12
Kongo Cumhuriyeti 17 Özgür Değil 2 15
Esvatini 17 Özgür Değil 1 16
Kamerun 15 Özgür Değil 6 9
Çad 15 Özgür Değil 1 14
Burundi 14 Özgür Değil 4 10
İran 14 Özgür Değil 4 10
Venezuela 14 Özgür Değil 1 13
Laos 13 Özgür Değil 2 11
Küba 12 Özgür Değil 1 11
Bahreyn 12 Özgür Değil 2 10
Özbekistan 11 Özgür Değil 2 9
Güney Osetya* 11 Özgür Değil 2 9
Gazze Şeridi* 11 Özgür Değil 3 8
Sudan 10 Özgür Değil 0 10
Afganistan 10 Özgür Değil 1 9
Çin 9 Özgür Değil -2 11
Yemen 9 Özgür Değil 1 8
Myanmar 9 Özgür Değil 0 9
Libya 9 Özgür Değil 1 8
Azerbaycan 9 Özgür Değil 2 7
Belarus 8 Özgür Değil 2 6
Tacikistan 8 Özgür Değil 0 8
Somali 7 Özgür Değil 1 6
Suudi Arabistan 7 Özgür Değil 1 6
Orta Afrika Cumhuriyeti 7 Özgür Değil 3 4
Kırım* 7 Özgür Değil -2 9
Ekvator Ginesi 5 Özgür Değil 0 5
Batı Sahra* 4 Özgür Değil -3 7
Doğu Donbass* 4 Özgür Değil -1 5
Eritre 3 Özgür Değil 1 2
Kuzey Kore 3 Özgür Değil 0 3
Türkmenistan 2 Özgür Değil 0 2
Suriye 1 Özgür Değil -3 4
Güney Sudan 1 Özgür Değil -3 4
Tibet* 1 Özgür Değil -2 3