Kaçak Avlanma Cezası 2026
Türkiye’nin avcılığı düzenleyen katı yasaları vardır çünkü vahşi yaşam Türkiye’nin kültürünün, mirasının ve ekonomisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, Türkiye kaçak avcılarla, para cezaları ile mücadele ediyor. Ne yazık ki kaçak avcılara hapis cezası uygulanmıyor.
Türkiye’de kaçak avcılık yapanlar hakkında para cezaları ve iade emirler verebilir. Alınan hayvanın değerine bağlı olarak, iade emri olağanüstü maliyetli olabilir.
Türkiye'de Kaçak Avlanma Cezası
Türkiye’de kaçak avlanma ile ilgili para cezalarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü belirliyor. Kurum tarafından yeni av sezonunu kapsayan bir çizelge yayınlandı. Yaban hayvanlarının kaçak avlanması için uygulanan cezalar güncellendi.
| Yasa Maddesi | Eylem / Yasaklanan Fiil | Ceza Maddesi | Ceza Veren Merci / Mahkeme | 2026 Yılı Para Cezası (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 14/A-B | Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ağaç boğmak, yaralamak, kabuk soymak. | 91/1 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 6.136 – 49.093 |
| 14/A-B (Özel Alan) | Milli park, muhafaza ormanı veya tohum meşcerelerinde ağaç kesmek/zarar vermek. | 91/5 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | En az 12.273 |
| 14/C | Palamut, ıhlamur, çiçek, tohum ve bitki örtüsünü ticari amaçla izinsiz toplamak. | 94/3 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 3.026 |
| 16/2 | Ruhsatsız maden ocağı açmak, işletmek veya alt yapı tesisleri yapmak. | 92/4 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 151.301 – 3.026.008 |
| 19 | Ormanlara izinsiz hayvan sokmak (Büyükbaş/Küçükbaş/Kıl Keçisi). | 95 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 30 – 182 (Adet) / Min: 1.800 |
| 21 | Orman yolları dışına veya sürü halinde izinsiz hayvan sokmak. | 96 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 3.632 |
| 27/1 | Damgasız veya izinsiz ağaç kesmek (Nakliye belgesiz ürünler dahil). | 97/1 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 1.431 |
| 41 | Taşıma belgesi (Nakliye) olmadan orman emvali nakletmek. | 100/4 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 14.311 |
| 50-51 | Özel ormanlarda sınır işaretlerini koymamak veya işletme planına uymamak. | 101-102 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 151.301 – 302.600 |
| 74 | Valilikçe yasaklanan dönemlerde ormana giriş yapmak. | 107 | Mülki Amir / İdare Mahkemesi | 3.782 |
| 109 | Orman sınır işaretlerini, levhaları veya sınır taşlarını bozmak/değiştirmek. | 109 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 7.227 – 57.241 |
| 76/1-a | Orman idaresince belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya konaklamak. | 110/1 | İşletme Şefi / Sulh Ceza Mah. | 4.293 |
Cezaların tam halini bu dökümandan görebilirsiniz: OGM 2026 idari para cezaları.
Buna göre Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi ve Yaban Keçisi avlama cezası önce yıla göre arttırılarak yükseltildi. Ceylan avlama cezası önceki yıla göre arttırılarak yükseltildi. Kızıl Geyik avlama cezası önceki yıla göre arttırılarak yükseltildi. Boz Ayı avlama cezası önceki yıla göre arttırılarak yükseltildi.