Dünyanın En Kalabalık Şehirleri 2026
2026 yılı itibarıyla dünyanın en kalabalık şehirleri: Tokyo, Delhi, Şanghay, Dhaka, Kahire ve diğer metropollerin nüfus verileri ve şehir profilleri.
Birleşmiş Milletler ve çeşitli araştırma kuruluşlarının 2026 yılına ait verilerine göre dünya nüfusu 8 milyarı aşarken, bazı şehirler bu büyümenin merkezinde yer alıyor. Küresel göç, kentleşme ve ekonomik gelişmeler, metropollerin nüfusunu hızla artırıyor. İşte 2026 itibarıyla dünyanın en kalabalık şehirleri:
Tokyo yaklaşık 36,9 milyon kişiyle dünyanın en kalabalık şehir bölgesi. Japonya’nın başkenti Tokyo, gelişmiş altyapısı, yüksek yaşam standartları ve finansal gücüyle öne çıkıyor. Ancak trafik sıkışıklığı, konut maliyetleri ve deprem riski gibi sorunlar da mevcut.
Hindistan’ın başkenti Delhi, 35,5 milyon nüfusuyla ikinci sırada. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra ciddi hava kirliliği ve altyapı baskısı ile mücadele ediyor. Çin’in en büyük şehri olan Şanghay, 31 milyon nüfusuyla üçüncü sırada. Ülkenin ticaret ve finans merkezi olan şehir, aynı zamanda dünyanın en yoğun limanlarından birine ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın en kalabalık şehirleri
| Sıra | Şehir | Ülke | Nüfus |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Japonya | 36,954,000 |
| 2 | Delhi | Hindistan | 35,518,000 |
| 3 | Şanghay | Çin | 31,050,000 |
| 4 | Dhaka | Bangladeş | 25,359,000 |
| 5 | Kahire | Mısır | 23,535,000 |
| 6 | Sao Paulo | Brezilya | 23,169,000 |
| 7 | Meksiko Şehri | Meksika | 23,017,000 |
| 8 | Pekin | Çin | 22,983,000 |
| 9 | Mumbai | Hindistan | 22,539,000 |
| 10 | New York Şehri | Amerika Birleşik Devletleri | 19,293,000 |
| 11 | Osaka | Japonya | 18,874,000 |
| 12 | Kinshasa | Kongo Cumhuriyeti | 18,553,000 |
| 13 | Chongqing | Çin | 18,532,000 |
| 14 | Karaçi | Pakistan | 18,520,000 |
| 15 | Göller | Nijerya | 17,804,000 |
| 16 | İstanbul | Türkiye | 16,419,000 |
| 17 | Kalküta | Hindistan | 16,151,000 |
| 18 | Buenos Aires | Arjantin | 15,891,000 |
| 19 | Manila | Filipinler | 15,532,000 |
| 20 | Lahor | Pakistan | 15,238,000 |
| 21 | Guangzhou, Guangdong | Çin | 15,148,000 |
| 22 | Tianjin | Çin | 14,933,000 |
| 23 | Bangalore | Hindistan | 14,772,000 |
| 24 | Rio de Janeiro | Brezilya | 14,023,000 |
| 25 | Shenzhen | Çin | 13,770,000 |
| 26 | Los Angeles | Amerika Birleşik Devletleri | 12,770,000 |
| 27 | Moskova | Rusya | 12,757,000 |
| 28 | Madras | Hindistan | 12,623,000 |
| 29 | Bogotá | Kolombiya | 11,922,000 |
| 30 | Jakarta | Endonezya | 11,840,000 |
| 31 | Lima | Peru | 11,671,000 |
| 32 | Haydarabad | Hindistan | 11,608,000 |
| 33 | Bangkok | Tayland | 11,544,000 |
| 34 | Paris | Fransa | 11,418,000 |
| 35 | Luanda | Angola | 10,421,000 |
| 36 | Nanjing, Jiangsu | Çin | 10,380,000 |
| 37 | Chengdu | Çin | 10,163,000 |
| 38 | Ho Chi Minh Şehri | Vietnam | 10,066,000 |
| 39 | Seul | Güney Kore | 10,050,000 |
| 40 | Tahran | İran | 9,840,000 |
| 41 | Nagoya | Japonya | 9,512,000 |
| 42 | Xian, Shaanxi | Çin | 9,410,000 |
| 43 | Ahmedad | Hindistan | 9,273,000 |
| 44 | Kuala Lumpur | Malezya | 9,176,000 |
| 45 | Wuhan | Çin | 9,122,000 |
| 46 | Chicago | Amerika Birleşik Devletleri | 9,109,000 |
| 47 | Dar es Salaam | Tanzanya | 8,977,000 |
| 48 | Mektup | Hindistan | 8,821,000 |
| 49 | Suzhou, Jiangsu | Çin | 8,802,000 |
| 50 | Hangzhou | Çin | 8,750,000 |
| 51 | Bağdat | Irak | 8,370,000 |
| 52 | Shenyang | Çin | 8,111,000 |
| 53 | Riyad | Suudi Arabistan | 8,080,000 |
| 54 | Foshan | Çin | 7,931,000 |
| 55 | Dongguan | Çin | 7,876,000 |
| 56 | Hong Kong | Hong Kong | 7,813,000 |
| 57 | Poona | Hindistan | 7,706,000 |
| 58 | Haerbin | Çin | 7,189,000 |
| 59 | Santiago | Şili | 7,049,000 |
| 60 | Hartum | Sudan | 6,981,000 |
| 61 | Houston | Amerika Birleşik Devletleri | 6,971,000 |
| 62 | Madrid | İspanya | 6,834,000 |
| 63 | Dallas-Fort Worth | Amerika Birleşik Devletleri | 6,805,000 |
| 64 | Johannesburg | Güney Afrika | 6,559,000 |
| 65 | Toronto | Kanada | 6,551,000 |
| 66 | Dalian | Çin | 6,467,000 |
| 67 | Miami | Amerika Birleşik Devletleri | 6,429,000 |
| 68 | Belo Horizonte | Brezilya | 6,402,000 |
| 69 | Atlanta | Amerika Birleşik Devletleri | 6,345,000 |
| 70 | Qingdao | Çin | 6,325,000 |
| 71 | Zhengzhou | Çin | 6,283,000 |
| 72 | Abidjan | Fildişi Sahili | 6,256,000 |
| 73 | Addis Ababa | Etiyopya | 6,219,000 |
| 74 | Singapur | Singapur | 6,196,000 |
| 75 | Jinan, Shandong | Çin | 6,181,000 |
| 76 | Nairobi | Kenya | 6,002,000 |
| 77 | Yangon | Myanmar | 5,921,000 |
| 78 | İskenderiye | Mısır | 5,921,000 |
| 79 | Philadelphia | Amerika Birleşik Devletleri | 5,907,000 |
| 80 | Chittagong | Bangladeş | 5,798,000 |
| 81 | Ha Noi | Vietnam | 5,765,000 |
| 82 | Barselona | İspanya | 5,752,000 |
| 83 | Guadalajara | Meksika | 5,656,000 |
| 84 | Washington DC | Amerika Birleşik Devletleri | 5,654,000 |
| 85 | Ankara | Türkiye | 5,619,000 |
| 86 | Saint Petersburg | Rusya | 5,609,000 |
| 87 | Melbourne | Avustralya | 5,465,000 |
| 88 | Kitakyushu-Fukuoka | Japonya | 5,453,000 |
| 89 | Monterrey | Meksika | 5,347,000 |
| 90 | Sydney | Avustralya | 5,313,000 |
| 91 | Wulumqi | Çin | 5,244,000 |
| 92 | Changsha | Çin | 5,222,000 |
| 93 | Cape Town | Güney Afrika | 5,147,000 |
| 94 | Cidde | Suudi Arabistan | 5,098,000 |
| 95 | Kunming | Çin | 5,044,000 |
| 96 | Brasilia | Brezilya | 5,041,000 |
| 97 | Kabul | Afganistan | 5,034,000 |
| 98 | Yaounde | Kamerun | 5,027,000 |
| 99 | Changchun | Çin | 4,975,000 |
| 100 | Hefei | Çin | 4,924,000 |
| 101 | Phoenix | Amerika Birleşik Devletleri | 4,887,000 |
| 102 | Ningbo | Çin | 4,869,000 |
| 103 | Shantou | Çin | 4,816,000 |
| 104 | Kano | Nijerya | 4,811,000 |
| 105 | Tel Aviv-Yaffa | İsrail | 4,640,000 |
| 106 | Shijiazhuang | Çin | 4,612,000 |
| 107 | Xinbei | Tayvan | 4,591,000 |
| 108 | Calicut | Hindistan | 4,520,000 |
| 109 | Jaipur | Hindistan | 4,515,000 |
| 110 | Douala | Kamerun | 4,493,000 |
| 111 | Kampala | Uganda | 4,491,000 |
| 112 | Malappuram | Hindistan | 4,488,000 |
| 113 | Nanning | Çin | 4,468,000 |
| 114 | Boston | Amerika Birleşik Devletleri | 4,428,000 |
| 115 | Montreal | Kanada | 4,415,000 |
| 116 | Antananarivo | Madagaskar | 4,413,000 |
| 117 | Abuja | Nijerya | 4,392,000 |
| 118 | Recife | Brezilya | 4,381,000 |
| 119 | Taiyuan, Shanxi | Çin | 4,380,000 |
| 120 | Roma | İtalya | 4,361,000 |
| 121 | Ekurhuleni | Güney Afrika | 4,332,000 |
| 122 | Kale | Brezilya | 4,320,000 |
| 123 | Porto Alegre | Brezilya | 4,299,000 |
| 124 | Ibadan | Nigeria | 4,293,000 |
| 125 | Changzhou, Jiangsu | China | 4,265,000 |
| 126 | Lucknow | Hindistan | 4,229,000 |
| 127 | Medellin | Kolombiya | 4,208,000 |
| 128 | Nanchang | Çin | 4,184,000 |
| 129 | Wenzhou | Çin | 4,170,000 |
| 130 | Kumasi | Gana | 4,167,000 |
| 131 | Xiamen | Çin | 4,145,000 |
| 132 | Fuzhou, Fujian | Çin | 4,142,000 |
| 133 | Tangshan, Hebei | Çin | 4,112,000 |
| 134 | Kazablanka | Fas | 4,077,000 |
| 135 | Salvador | Brezilya | 4,063,000 |
| 136 | Bekasi | Endonezya | 4,016,000 |
| 137 | Faisalabad | Pakistan | 3,989,000 |
| 138 | Port Harcourt | Nijerya | 3,952,000 |
| 139 | Curitiba | Brezilya | 3,923,000 |
| 140 | Thrissur | Hindistan | 3,828,000 |
| 141 | Guiyang | Çin | 3,806,000 |
| 142 | Dakar | Senegal | 3,784,000 |
| 143 | Santo Domingo | Dominik Cumhuriyeti | 3,706,000 |
| 144 | Cochin | Hindistan | 3,699,000 |
| 145 | Ouagadougou | Burkina Faso | 3,689,000 |
| 146 | Asuncion | Paraguay | 3,686,000 |
| 147 | Kelimeler | Yemen | 3,651,000 |
| 148 | Lusaka | Zambiya | 3,621,000 |
| 149 | Wuxi, Jiangsu | Çin | 3,617,000 |
| 150 | Seattle | Amerika Birleşik Devletleri | 3,613,000 |
2026 yılı itibarıyla dünyanın en kalabalık şehirleri, yalnızca nüfuslarıyla değil; ekonomik, çevresel ve sosyal dinamikleriyle de küresel gündemin merkezinde yer alıyor. Bu şehirler, sürdürülebilir kalkınma ve akıllı şehir planlaması açısından kritik öneme sahip.