Dünyanın En Pahalı Şehirleri 2026
Dünyanın en pahalı şehirlerini gösteren 2026 yılı raporuna göre, İsviçre şehirleri zirvede yer aldı. Zürih, Cenevre ve Basel listenin ilk üç sırasında bulunurken, Lozan, Lugano ve Bern de ilk 10’a girdi. Paris bu yıl da ilk 10’da yer almadı. Asya’dan yalnızca Singapur listeye girebildi. Türkiye’den ise İstanbul 313. sırada, Ankara 347. sırada, Bursa ise 340. sırada yer aldı.
Bu değerlendirme, The Economist Intelligence Unit’in 2026 yılı itibarıyla 549 şehirde mal ve hizmet fiyatlarının nasıl etkilendiğini gösteren en son Dünya Çapında Yaşam Maliyeti Endeksi’ne dayanıyor.
En Pahalı İlk 10 Şehir
- Zürih, İsviçre – 118.5
- Cenevre, İsviçre – 116.5
- Basel, İsviçre – 112.4
- Lozan, İsviçre – 111.5
- Lugano, İsviçre – 110.1
- Bern, İsviçre – 110.0
- New York, NY, Amerika Birleşik Devletleri – 100.0
- Reykjavik, İzlanda – 98.9
- Honolulu, HI, Amerika Birleşik Devletleri – 98.2
- San Francisco, CA, Amerika Birleşik Devletleri – 97.6
Küresel Değerlendirme
Rapor, para birimindeki dalgalanmalar, tedarik zinciri sorunları, vergilerin ve sübvansiyonların etkisi ile tüketici tercihlerindeki değişimlerin fiyatlar üzerindeki etkisine odaklanıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, ülkeler arası ambargolar ve hammadde krizleri fiyat artışlarının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.
Dünyanın En Pahalı Şehirleri
Genel olarak, en büyük fiyat artışları gelişmiş ülkelerde görülürken, en büyük fiyat düşüşleri zayıf para birimleri ve artan yoksulluk seviyeleri nedeniyle dünyanın en fakir ülkelerinde yaşandı. Raporda ayrıca, tedarik zinciri sorunlarının bazı şehirlerde bilgisayar gibi yüksek talep gören ürünlerin fiyatını artırdığı, farklı mallar üzerinde ise farklı etkiler yarattığı belirtildi.
| Sıra | Şehir | Yaşam Maliyeti Endeksi |
|---|---|---|
| 1 | Zürih, İsviçre | 118.5 |
| 2 | Cenevre, İsviçre | 116.5 |
| 3 | Basel, İsviçre | 112.4 |
| 4 | Lozan, İsviçre | 111.5 |
| 5 | Lugano, İsviçre | 110.1 |
| 6 | Bern, İsviçre | 110.0 |
| 7 | New York, NY, Amerika Birleşik Devletleri | 100.0 |
| 8 | Reykjavik, İzlanda | 98.9 |
| 9 | Honolulu, HI, Amerika Birleşik Devletleri | 98.2 |
| 10 | San Francisco, CA, Amerika Birleşik Devletleri | 97.6 |
| 11 | Tel Aviv-Yafo, İsrail | 91.4 |
| 12 | Seattle, WA, Amerika Birleşik Devletleri | 90.3 |
| 13 | Oslo, Norveç | 90.2 |
| 14 | Singapur, Singapur | 87.7 |
| 15 | Londra, Birleşik Krallık | 87.5 |
| 16 | Washington, DC, Amerika Birleşik Devletleri | 87.3 |
| 17 | San Jose, CA, Amerika Birleşik Devletleri | 86.4 |
| 18 | Boston, MA, Amerika Birleşik Devletleri | 86.2 |
| 19 | Charleston, SC, Amerika Birleşik Devletleri | 86.0 |
| 20 | Kopenhag, Danimarka | 85.7 |
| 21 | Bergen, Norveç | 85.6 |
| 22 | Oakland, CA, Amerika Birleşik Devletleri | 85.2 |
| 23 | Trondheim, Norveç | 84.9 |
| 24 | Ramat Gan, İsrail | 83.7 |
| 25 | Berkeley, CA, Amerika Birleşik Devletleri | 83.5 |
| 26 | Kudüs, İsrail | 83.0 |
| 27 | Stavanger, Norveç | 82.7 |
| 28 | Amsterdam, Hollanda | 82.6 |
| 29 | San Diego, CA, Amerika Birleşik Devletleri | 82.0 |
| 30 | Anchorage, AK, Amerika Birleşik Devletleri | 81.5 |
| 31 | Los Angeles, CA, Amerika Birleşik Devletleri | 81.5 |
| 32 | Aalborg, Danimarka | 80.9 |
| 33 | Lüksemburg, Lüksemburg | 80.6 |
| 34 | Hayfa, İsrail | 80.0 |
| 35 | Irvine, CA, Amerika Birleşik Devletleri | 79.6 |
| 36 | Miami, FL, Amerika Birleşik Devletleri | 79.5 |
| 37 | Haarlem, Hollanda | 79.5 |
| 38 | Sacramento, CA, Amerika Birleşik Devletleri | 79.2 |
| 39 | Aarhus, Danimarka | 78.9 |
| 40 | Philadelphia, PA, Amerika Birleşik Devletleri | 78.8 |
| 41 | Stockholm, İsveç | 78.6 |
| 42 | Paris, Fransa | 78.6 |
| 43 | Arlington, VA, Amerika Birleşik Devletleri | 77.5 |
| 44 | Odense, Danimarka | 77.3 |
| 45 | Utrecht, Hollanda | 77.3 |
| 46 | New Orleans, LA, Amerika Birleşik Devletleri | 77.1 |
| 47 | Dublin, İrlanda | 76.7 |
| 48 | Espoo, Finlandiya | 76.4 |
| 49 | Petah Tikva, İsrail | 76.3 |
| 50 | Oxford, Birleşik Krallık | 76.2 |
| 51 | Jersey City, NJ, Amerika Birleşik Devletleri | 76.2 |
| 52 | Münih, Almanya | 76.1 |
| 53 | Chicago, IL, Amerika Birleşik Devletleri | 76.0 |
| 54 | Beersheba, İsrail | 75.9 |
| 55 | Fort Lauderdale, FL, Amerika Birleşik Devletleri | 75.5 |
| 56 | Guildford, Birleşik Krallık | 75.4 |
| 57 | Atlanta, GA, Amerika Birleşik Devletleri | 75.3 |
| 58 | Portland, OR, Amerika Birleşik Devletleri | 75.2 |
| 59 | Hong Kong, Hong Kong (Çin) | 75.2 |
| 60 | Sydney, Avustralya | 75.1 |
| 61 | Denver, CO, Amerika Birleşik Devletleri | 75.1 |
| 62 | Strasbourg, Fransa | 74.7 |
| 63 | Rotterdam, Hollanda | 74.6 |
| 64 | Brighton, Birleşik Krallık | 74.5 |
| 65 | Helsinki, Finlandiya | 74.3 |
| 66 | Delft, Hollanda | 74.2 |
| 67 | Frankfurt, Almanya | 74.0 |
| 68 | Cambridge, Birleşik Krallık | 73.9 |
| 69 | Viyana, Avusturya | 73.9 |
| 70 | Marsilya, Fransa | 73.9 |
| 71 | Düsseldorf, Almanya | 73.9 |
| 72 | Brüksel, Belçika | 73.5 |
| 73 | Nice, Fransa | 73.4 |
| 74 | Heidelberg, Almanya | 73.4 |
| 75 | Gent, Belçika | 73.2 |
| 76 | Milano, İtalya | 73.1 |
| 77 | Edinburgh, Birleşik Krallık | 73.0 |
| 78 | Colorado Springs, CO, Amerika Birleşik Devletleri | 73.0 |
| 79 | Dallas, TX, Amerika Birleşik Devletleri | 72.9 |
| 80 | Lahey (Den Haag), Hollanda | 72.3 |
| 81 | Lyon, Fransa | 72.2 |
| 82 | Cork, İrlanda | 72.2 |
| 83 | Galway, İrlanda | 71.9 |
| 84 | Hamburg, Almanya | 71.9 |
| 85 | Baltimore, MD, Amerika Birleşik Devletleri | 71.8 |
| 86 | Wiesbaden, Almanya | 71.7 |
| 87 | Eindhoven, Hollanda | 71.7 |
| 88 | Antwerp, Belçika | 71.6 |
| 89 | Darmstadt, Almanya | 71.6 |
| 90 | Phoenix, AZ, Amerika Birleşik Devletleri | 71.6 |
| 91 | Minneapolis, MN, Amerika Birleşik Devletleri | 71.5 |
| 92 | Buffalo, NY, Amerika Birleşik Devletleri | 71.5 |
| 93 | Stuttgart, Almanya | 71.5 |
| 94 | Köln, Almanya | 71.4 |
| 95 | Reading, Birleşik Krallık | 71.3 |
| 96 | Graz, Avusturya | 71.3 |
| 97 | Spokane, WA, Amerika Birleşik Devletleri | 71.2 |
| 98 | Canberra, Avustralya | 71.2 |
| 99 | Leiden, Hollanda | 71.2 |
| 100 | Bristol, Birleşik Krallık | 71.1 |
| 101 | Augsburg, Almanya | 70.9 |
| 102 | Essen, Almanya | 70.8 |
| 103 | Melbourne, Avustralya | 70.8 |
| 104 | Saint Louis, MO, Amerika Birleşik Devletleri | 70.7 |
| 105 | Southampton, Birleşik Krallık | 70.4 |
| 106 | Gold Coast, Avustralya | 70.4 |
| 107 | Nashville, TN, Amerika Birleşik Devletleri | 70.3 |
| 108 | Pittsburgh, PA, Amerika Birleşik Devletleri | 70.2 |
| 109 | Bordeaux, Fransa | 70.1 |
| 110 | Dortmund, Almanya | 70.0 |
| 111 | Tampa, FL, Amerika Birleşik Devletleri | 70.0 |
| 112 | Manchester, Birleşik Krallık | 70.0 |
| 113 | Berlin, Almanya | 70.0 |
| 114 | Malmö, İsveç | 69.8 |
| 115 | Charlotte, NC, Amerika Birleşik Devletleri | 69.8 |
| 116 | Kiel, Almanya | 69.7 |
| 117 | Floransa, İtalya | 69.5 |
| 118 | Columbus, OH, Amerika Birleşik Devletleri | 69.4 |
| 119 | Bonn, Almanya | 69.4 |
| 120 | Brescia, İtalya | 69.3 |
| 121 | Toulouse, Fransa | 69.1 |
| 122 | Richmond, VA, Amerika Birleşik Devletleri | 69.0 |
| 123 | Orlando, FL, Amerika Birleşik Devletleri | 69.0 |
| 124 | Indianapolis, IN, Amerika Birleşik Devletleri | 69.0 |
| 125 | Madison, WI, Amerika Birleşik Devletleri | 69.0 |
| 126 | Nürnberg, Almanya | 69.0 |
| 127 | Dresden, Almanya | 68.8 |
| 128 | Karlsruhe, Almanya | 68.7 |
| 129 | Göteborg, İsveç | 68.7 |
| 130 | Victoria, Kanada | 68.7 |
| 131 | Groningen, Hollanda | 68.7 |
| 132 | Birmingham, Birleşik Krallık | 68.6 |
| 133 | Turku, Finlandiya | 68.6 |
| 134 | Uppsala, İsveç | 68.5 |
| 135 | San Juan, Porto Riko | 68.4 |
| 136 | Leeds, Birleşik Krallık | 68.4 |
| 137 | Bologna, İtalya | 68.3 |
| 138 | Mannheim, Almanya | 68.3 |
| 139 | Bremen, Almanya | 68.2 |
| 140 | Seul, Güney Kore | 68.2 |
| 141 | Adelaide, Avustralya | 68.2 |
| 142 | Perth, Avustralya | 68.0 |
| 143 | Hannover, Almanya | 67.9 |
| 144 | Glasgow, Birleşik Krallık | 67.8 |
| 145 | Raleigh, NC, Amerika Birleşik Devletleri | 67.8 |
| 146 | Las Vegas, NV, Amerika Birleşik Devletleri | 67.7 |
| 147 | Newcastle upon Tyne, Birleşik Krallık | 67.7 |
| 148 | Oklahoma City, OK, Amerika Birleşik Devletleri | 67.5 |
| 149 | Vancouver, Kanada | 67.5 |
| 150 | Toronto, Kanada | 67.5 |
| 151 | Limerick, İrlanda | 67.4 |
| 152 | Milton Keynes, Birleşik Krallık | 67.3 |
| 153 | Vancouver, WA, Amerika Birleşik Devletleri | 67.3 |
| 154 | Leipzig, Almanya | 67.3 |
| 155 | York, Birleşik Krallık | 67.2 |
| 156 | Cardiff, Birleşik Krallık | 67.0 |
| 157 | Bournemouth, Birleşik Krallık | 67.0 |
| 158 | Fort Worth, TX, Amerika Birleşik Devletleri | 66.9 |
| 159 | Erlangen, Almanya | 66.8 |
| 160 | Aachen, Almanya | 66.8 |
| 161 | Salt Lake City, UT, Amerika Birleşik Devletleri | 66.7 |
| 162 | Boise, ID, Amerika Birleşik Devletleri | 66.7 |
| 163 | Treviso, İtalya | 66.6 |
| 164 | Kansas City, MO, Amerika Birleşik Devletleri | 66.6 |
| 165 | Lille, Fransa | 66.5 |
| 166 | Austin, TX, Amerika Birleşik Devletleri | 66.4 |
| 167 | Bolzano-Bozen, İtalya | 66.2 |
| 168 | Lethbridge, AB, Kanada | 66.1 |
| 169 | Liverpool, Birleşik Krallık | 66.1 |
| 170 | Belfast, Birleşik Krallık | 65.9 |
| 171 | Villach, Avusturya | 65.9 |
| 172 | Grenoble, Fransa | 65.9 |
| 173 | Milwaukee, WI, Amerika Birleşik Devletleri | 65.7 |
| 174 | Montpellier, Fransa | 65.6 |
| 175 | Lund, İsveç | 65.5 |
| 176 | Nottingham, Birleşik Krallık | 65.4 |
| 177 | Cleveland, OH, Amerika Birleşik Devletleri | 65.2 |
| 178 | Tulsa, OK, Amerika Birleşik Devletleri | 65.0 |
| 179 | Knoxville, TN, Amerika Birleşik Devletleri | 64.9 |
| 180 | Brisbane, Avustralya | 64.8 |
| 181 | Coventry, Birleşik Krallık | 64.8 |
| 182 | Tallinn, Estonya | 64.8 |
| 183 | Saskatoon, Kanada | 64.6 |
| 184 | Jacksonville, FL, Amerika Birleşik Devletleri | 64.5 |
| 185 | Rochester, NY, Amerika Birleşik Devletleri | 64.5 |
| 186 | Calgary, Kanada | 64.5 |
| 187 | Kitchener, Kanada | 64.3 |
| 188 | Padova, İtalya | 64.3 |
| 189 | Tucson, AZ, Amerika Birleşik Devletleri | 64.0 |
| 190 | Trento, İtalya | 64.0 |
| 191 | Limassol, Kıbrıs | 63.9 |
| 192 | Houston, TX, Amerika Birleşik Devletleri | 63.9 |
| 193 | Guelph, Kanada | 63.8 |
| 194 | St. John’s, Newfoundland ve Labrador, Kanada | 63.8 |
| 195 | Roma, İtalya | 63.4 |
| 196 | Sliema, Malta | 63.3 |
| 197 | Halifax, Kanada | 63.3 |
| 198 | Albuquerque, NM, Amerika Birleşik Devletleri | 63.2 |
| 199 | Kelowna, Kanada | 63.1 |
| 200 | Sheffield, Birleşik Krallık | 63.1 |
| 201 | San Antonio, TX, Amerika Birleşik Devletleri | 63.1 |
| 202 | Wellington, Yeni Zelanda | 63.0 |
| 203 | Regina, Kanada | 63.0 |
| 204 | Cagliari, İtalya | 62.9 |
| 205 | Ann Arbor, MI, Amerika Birleşik Devletleri | 62.6 |
| 206 | Auckland, Yeni Zelanda | 62.5 |
| 207 | Cincinnati, OH, Amerika Birleşik Devletleri | 62.5 |
| 208 | Leuven, Belçika | 62.5 |
| 209 | Mississauga, Kanada | 62.4 |
| 210 | Cenova, İtalya | 62.3 |
| 211 | Columbia, SC, Amerika Birleşik Devletleri | 62.2 |
| 212 | Edmonton, Kanada | 62.1 |
| 213 | Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri | 61.8 |
| 214 | Trieste, İtalya | 61.8 |
| 215 | Ottawa, Kanada | 61.7 |
| 216 | Bergamo, İtalya | 61.2 |
| 217 | Quebec City, Kanada | 60.6 |
| 218 | Torino, İtalya | 60.1 |
| 219 | Madrid, İspanya | 60.0 |
| 220 | Valletta, Malta | 60.0 |
| 221 | Montreal, Kanada | 59.9 |
| 222 | Winnipeg, Kanada | 59.8 |
| 223 | Londra, Kanada | 59.8 |
| 224 | Reggio Nell’emilia, İtalya | 59.8 |
| 225 | Prag, Çekya Cumhuriyeti | 59.6 |
| 226 | Christchurch, Yeni Zelanda | 59.4 |
| 227 | Remagen, Almanya | 59.3 |
| 228 | Barselona, İspanya | 59.2 |
| 229 | Napoli, İtalya | 59.0 |
| 230 | Palma de Mallorca, İspanya | 59.0 |
| 231 | Hamilton, Kanada | 58.9 |
| 232 | Split, Hırvatistan | 58.6 |
| 233 | Huntsville, AL, Amerika Birleşik Devletleri | 58.5 |
| 234 | Pisa, İtalya | 58.2 |
| 235 | Lefkoşa, Kıbrıs | 58.0 |
| 236 | Atina, Yunanistan | 57.9 |
| 237 | Ljubljana, Slovenya | 57.4 |
| 238 | Montevideo, Uruguay | 57.2 |
| 239 | Tartu, Estonya | 57.1 |
| 240 | Kingston, Kanada | 56.8 |
| 241 | Pafos, Kıbrıs | 56.6 |
| 242 | Bari, İtalya | 56.4 |
| 243 | Heraklion, Yunanistan | 55.3 |
| 244 | Riga, Letonya | 54.9 |
| 245 | Larnaka, Kıbrıs | 54.7 |
| 246 | Tayvan, Taipei | 54.7 |
| 247 | Bilbao, İspanya | 54.6 |
| 248 | Bratislava, Slovakya | 54.5 |
| 249 | Ras al-Khaimah, Birleşik Arap Emirlikleri | 54.4 |
| 250 | Lizbon, Portekiz | 54.2 |
| 251 | Tokyo, Japonya | 54.2 |
| 252 | Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri | 54.1 |
| 253 | Zagreb, Hırvatistan | 53.7 |
| 254 | Rijeka, Hırvatistan | 53.6 |
| 255 | Oviedo, İspanya | 53.6 |
| 256 | San Jose, Kosta Rika | 53.5 |
| 257 | Varşova, Polonya | 53.5 |
| 258 | Selanik, Yunanistan | 53.4 |
| 259 | Brno, Çekya Cumhuriyeti | 53.2 |
| 260 | Vilnius, Litvanya | 53.0 |
| 261 | Kaunas, Litvanya | 52.7 |
| 262 | Kosice, Slovakya | 52.2 |
| 263 | Catania, İtalya | 51.9 |
| 264 | Malaga, İspanya | 51.4 |
| 265 | Santa Cruz de Tenerife, İspanya | 51.3 |
| 266 | New Taipei Şehri, Tayvan | 51.1 |
| 267 | Budapeşte, Macaristan | 51.1 |
| 268 | Alicante, İspanya | 50.9 |
| 269 | Plzen, Çek Cumhuriyeti | 50.8 |
| 270 | Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri | 50.7 |
| 271 | Valencia, İspanya | 50.6 |
| 272 | Ostrava, Çekya Cumhuriyeti | 50.5 |
| 273 | Sevilla (Sevilla), İspanya | 49.9 |
| 274 | Gdansk, Polonya | 49.7 |
| 275 | Doha, Katar | 49.7 |
| 276 | Tirana, Arnavutluk | 49.5 |
| 277 | Krakow (Krakov), Polonya | 49.5 |
| 278 | Wroclaw, Polonya | 49.4 |
| 279 | Monterrey, Meksika | 49.3 |
| 280 | Porto, Portekiz | 49.3 |
| 281 | Las Palmas de Gran Canaria, İspanya | 49.3 |
| 282 | Granada, İspanya | 48.9 |
| 283 | Buenos Aires, Arjantin | 48.8 |
| 284 | Al Khobar, Suudi Arabistan | 48.5 |
| 285 | Riyad, Suudi Arabistan | 48.4 |
| 286 | Pecs, Macaristan | 48.3 |
| 287 | Beyrut, Lübnan | 48.0 |
| 288 | Taichung, Tayvan | 47.6 |
| 289 | Belgrad, Sırbistan | 47.6 |
| 290 | Moskova, Rusya | 47.5 |
| 291 | Lodz, Polonya | 47.3 |
| 292 | Coimbra, Portekiz | 47.2 |
| 293 | Panama Şehri, Panama | 47.0 |
| 294 | Braga, Portekiz | 46.6 |
| 295 | Poznan, Polonya | 46.6 |
| 296 | Bükreş, Romanya | 46.3 |
| 297 | Sofya, Bulgaristan | 46.2 |
| 298 | Ajman, Birleşik Arap Emirlikleri | 46.1 |
| 299 | Meksiko Şehri, Meksika | 45.9 |
| 300 | Debrecen, Macaristan | 45.7 |
| 301 | Varna, Bulgaristan | 45.5 |
| 302 | Manama, Bahreyn | 45.3 |
| 303 | Abidjan, Fildişi Sahili | 45.2 |
| 304 | Novi Sad, Sırbistan | 45.0 |
| 305 | Szczecin, Polonya | 44.8 |
| 306 | Kuveyt Şehri, Kuveyt | 44.7 |
| 307 | Katowice, Polonya | 44.7 |
| 308 | Queretaro (Santiago de Querétaro), Meksika | 44.6 |
| 309 | Cluj-Napoca, Romanya | 44.6 |
| 310 | Muskat, Umman | 44.3 |
| 311 | Vladivostok, Rusya | 44.0 |
| 312 | Cidde (Cidde), Suudi Arabistan | 43.9 |
| 313 | İstanbul, Türkiye | 43.8 |
| 314 | Phuket, Tayland | 43.7 |
| 315 | Brasov, Romanya | 43.7 |
| 316 | Caracas, Venezuela | 43.5 |
| 317 | Cordoba, Arjantin | 43.5 |
| 318 | Osaka, Japonya | 43.5 |
| 319 | Constanta, Romanya | 43.4 |
| 320 | Saraybosna, Bosna ve Hersek | 42.8 |
| 321 | Addis Ababa, Etiyopya | 42.6 |
| 322 | Amman, Ürdün | 42.5 |
| 323 | Erivan, Ermenistan | 42.4 |
| 324 | Podgorica, Karadağ | 42.3 |
| 325 | Merida, Meksika | 42.2 |
| 326 | Santiago, Şili | 41.9 |
| 327 | Pretoria, Güney Afrika | 41.6 |
| 328 | Bangkok, Tayland | 41.4 |
| 329 | Ad Dammam, Suudi Arabistan | 41.3 |
| 330 | Timisoara, Romanya | 41.3 |
| 331 | Makati, Filipinler | 41.2 |
| 332 | Guadalajara, Meksika | 41.0 |
| 333 | Yekaterinburg, Rusya | 40.7 |
| 334 | İzmir, Türkiye | 40.6 |
| 335 | Burgas, Bulgaristan | 40.6 |
| 336 | Iasi, Romanya | 40.5 |
| 337 | Johannesburg, Güney Afrika | 40.4 |
| 338 | San Salvador, El Salvador | 40.3 |
| 339 | Saint Petersburg, Rusya | 40.3 |
| 340 | Bursa, Türkiye | 40.2 |
| 341 | Antalya, Türkiye | 40.1 |
| 342 | Plovdiv, Bulgaristan | 40.1 |
| 343 | Craiova, Romanya | 39.9 |
| 344 | Cape Town, Güney Afrika | 39.6 |
| 345 | Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 39.4 |
| 346 | Tyumen, Rusya | 39.2 |
| 347 | Ankara, Türkiye | 38.9 |
| 348 | Şanghay, Çin | 38.8 |
| 349 | Harare, Zimbabve | 38.7 |
| 350 | Sibiu, Romanya | 38.6 |
| 351 | Oradea, Romanya | 38.3 |
| 352 | Skopje, Kuzey Makedonya | 38.1 |
| 353 | Mersin, Türkiye | 38.0 |
| 354 | Pekin, Çin | 38.0 |
| 355 | Phnom Penh, Kamboçya | 37.9 |
| 356 | Pattaya, Tayland | 37.9 |
| 357 | Nis, Sırbistan | 37.7 |
| 358 | Windhoek, Namibya | 37.4 |
| 359 | Kuala Lumpur, Malezya | 37.4 |
| 360 | Bali, Endonezya | 37.3 |
| 361 | Eskişehir, Türkiye | 37.2 |
| 362 | Shenzhen, Çin | 37.0 |
| 363 | Kazan, Rusya | 36.9 |
| 364 | Novosibirsk, Rusya | 36.8 |
| 365 | Sao Paulo, Brezilya | 36.8 |
| 366 | Accra, Gana | 36.6 |
| 367 | Tiflis, Gürcistan | 36.6 |
| 368 | Suzhou, Çin | 36.6 |
| 369 | Guayaquil, Ekvador | 36.6 |
| 370 | Kaliningrad, Rusya | 36.5 |
| 371 | Kişinyau, Moldova | 36.5 |
| 372 | Ufa, Rusya | 36.3 |
| 373 | Guangzhou, Çin | 36.2 |
| 374 | Samara, Rusya | 36.2 |
| 375 | Krasnodar, Rusya | 36.1 |
| 376 | Tangier, Fas | 36.1 |
| 377 | Nizhny Novgorod, Rusya | 36.1 |
| 378 | Tomsk, Rusya | 35.8 |
| 379 | Rostov-na-Donu (Rostov-na-donu), Rusya | 35.7 |
| 380 | Çelyabinsk, Rusya | 35.5 |
| 381 | Lima, Peru | 35.5 |
| 382 | Manila, Filipinler | 35.4 |
| 383 | Durban, Güney Afrika | 35.3 |
| 384 | Kazablanka, Fas | 35.2 |
| 385 | Colombo, Sri Lanka | 35.1 |
| 386 | Hangzhou, Çin | 35.1 |
| 387 | Chiang Mai, Tayland | 34.8 |
| 388 | Medellin, Kolombiya | 34.4 |
| 389 | Kuching, Malezya | 34.4 |
| 390 | Rabat, Fas | 34.4 |
| 391 | Erbil (İrbil), Irak | 34.2 |
| 392 | Ulan Batur, Moğolistan | 34.1 |
| 393 | Bağdat, Irak | 33.8 |
| 394 | Florianopolis, Brezilya | 33.7 |
| 395 | Stara Zagora, Bulgaristan | 33.6 |
| 396 | Quito, Ekvador | 33.6 |
| 397 | Penang, Malezya | 33.5 |
| 398 | Cebu, Filipinler | 33.5 |
| 399 | Perm, Rusya | 33.3 |
| 400 | Campinas, Brezilya | 33.2 |
| 401 | Almatı, Kazakistan | 33.0 |
| 402 | Rio de Janeiro, Brezilya | 32.9 |
| 403 | Joao Pessoa, Brezilya | 32.9 |
| 404 | Bogota, Kolombiya | 32.8 |
| 405 | Marrakeş, Fas | 32.7 |
| 406 | Quezon City, Filipinler | 32.4 |
| 407 | Bakü, Azerbaycan | 32.3 |
| 408 | Porto Alegre, Brezilya | 32.2 |
| 409 | Nairobi, Kenya | 32.0 |
| 410 | Brasilia, Brezilya | 32.0 |
| 411 | Minsk, Belarus | 32.0 |
| 412 | Kiev (Kiev), Ukrayna | 31.9 |
| 413 | Belo Horizonte, Brezilya | 31.6 |
| 414 | Changsha, Çin | 31.6 |
| 415 | Fortaleza, Brezilya | 31.5 |
| 416 | Salvador, Brezilya | 31.1 |
| 417 | Dnipro, Ukrayna | 31.0 |
| 418 | Curitiba, Brezilya | 31.0 |
| 419 | Cali, Kolombiya | 30.9 |
| 420 | Tunis, Tunus | 30.7 |
| 421 | Nanjing, Çin | 30.6 |
| 422 | Batum, Ajara, Gürcistan | 30.5 |
| 423 | Cuenca, Ekvador | 30.5 |
| 424 | Wuhan, Çin | 30.0 |
| 425 | Davao, Filipinler | 30.0 |
| 426 | Asunción, Paraguay | 29.8 |
| 427 | Jakarta, Endonezya | 29.8 |
| 428 | Astana (Nur-Sultan), Kazakistan | 29.7 |
| 429 | Odessa (Odesa), Ukrayna | 29.7 |
| 430 | Lviv, Ukrayna | 29.5 |
| 431 | Taşkent, Özbekistan | 29.4 |
| 432 | Cezayir, Cezayir | 29.2 |
| 433 | Recife, Brezilya | 29.1 |
| 434 | Dar es Salaam, Tanzanya | 28.8 |
| 435 | Bişkek, Kırgızistan | 28.8 |
| 436 | Priştina, Kosova (Tartışmalı Topraklar) | 28.8 |
| 437 | Duşanbe, Tacikistan | 28.6 |
| 438 | Hanoi, Vietnam | 28.4 |
| 439 | Ho Chi Minh Şehri, Vietnam | 28.2 |
| 440 | Chengdu, Çin | 28.0 |
| 441 | Surabaya, Endonezya | 27.8 |
| 442 | Kampala, Uganda | 27.6 |
| 443 | Chongqing, Çin | 27.2 |
| 444 | Kharkiv, Ukrayna | 26.9 |
| 445 | Mumbai, Hindistan | 26.3 |
| 446 | Da Nang, Vietnam | 26.3 |
| 447 | Kigali, Ruanda | 25.9 |
| 448 | Dakka, Bangladeş | 25.3 |
| 449 | Bandung, Endonezya | 24.9 |
| 450 | Gurgaon, Hindistan | 24.7 |
| 451 | Katmandu, Nepal | 23.8 |
| 452 | Kahire, Mısır | 23.2 |
| 453 | Tahran, İran | 23.1 |
| 454 | Delhi, Hindistan | 23.0 |
| 455 | Pune, Hindistan | 22.8 |
| 456 | İslamabad, Pakistan | 22.8 |
| 457 | Bangalore, Hindistan | 21.9 |
| 458 | Noida, Hindistan | 21.9 |
| 459 | Haydarabad, Hindistan | 21.7 |
| 460 | İskenderiye, Mısır | 21.6 |
| 461 | Ahmedabad, Hindistan | 21.2 |
| 462 | Giza, Mısır | 20.9 |
| 463 | Chandigarh, Hindistan | 20.9 |
| 464 | Karaçi, Pakistan | 20.8 |
| 465 | Chennai, Hindistan | 20.7 |
| 466 | Thane, Hindistan | 20.7 |
| 467 | Rawalpindi, Pakistan | 20.6 |
| 468 | Vadodara, Hindistan | 20.6 |
| 469 | Lahor, Pakistan | 20.3 |
| 470 | Bhubaneswar, Hindistan | 19.4 |
| 471 | Patna, Hindistan | 19.4 |
| 472 | Bhopal, Hindistan | 19.2 |
| 473 | Kolkata, Hindistan | 19.2 |
| 474 | Kochi, Hindistan | 19.0 |
| 475 | Jaipur, Hindistan | 19.0 |
| 476 | Surat, Hindistan | 18.7 |
| 477 | Indore, Hindistan | 18.4 |
| 478 | Lucknow (Lakhnau), Hindistan | 17.8 |
| 479 | Coimbatore, Hindistan | 17.6 |
2026 yılı itibarıyla İsviçre şehirleri yaşam maliyetinde zirvede yer alırken, Türkiye’den İstanbul, Ankara ve Bursa sıralamada gerilerde kaldı. Küresel ekonomik gelişmeler, tüketici tercihleri ve jeopolitik krizler yaşam maliyetlerini doğrudan şekillendirmeye devam ediyor.