İstanbul’da Kiralık Daire Fiyatları 2025
2025 yılı itibarıyla İstanbul'da ilçe ilçe kiralık daire fiyatları. En ucuz ve en pahalı bölgeler.
2025 yılı itibarıyla İstanbul’da kiralık daire fiyatları, özellikle yeni ve depreme dayanıklı yapılarda ciddi artış gösterdi. Artan talep, ekonomik koşullar ve güvenlik kaygıları nedeniyle fiyatlar bazı bölgelerde iki katına çıktı. Aşağıda Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki ilçelere göre güncel kira aralıklarını bulabilirsiniz.
Anadolu Yakası
| İlçe | En Düşük Kira (TL) | En Yüksek Kira (TL) |
|---|---|---|
| Kadıköy | 31.000 | 53.000 |
| Üsküdar | 27.000 | 45.000 |
| Maltepe | 26.000 | 44.000 |
| Pendik | 22.000 | 36.000 |
| Çekmeköy | 40.000 | 60.000 |
| Ümraniye | 26.000 | 44.000 |
| Sultanbeyli | 19.000 | 30.000 |
| Tuzla | 23.000 | 39.000 |
| Beykoz | 33.000 | 58.000 |
Avrupa Yakası
| İlçe | En Düşük Kira (TL) | En Yüksek Kira (TL) |
|---|---|---|
| Beşiktaş | 85.000 | 260.000 |
| Şişli | 40.000 | 120.000 |
| Beyoğlu | 50.000 | 110.000 |
| Bakırköy | 59.000 | 175.000 |
| Fatih | 30.000 | 60.000 |
| Kağıthane | 40.000 | 130.000 |
| Küçükçekmece | 26.000 | 80.000 |
| Esenyurt | 20.000 | 45.000 |
| Avcılar | 23.000 | 59.000 |
| Sarıyer | 50.000 | 153.000 |
Genel Değerlendirme
İstanbul’da kiralık daire fiyatları, özellikle merkezi ve sahil bölgelerinde yüksek seyretmektedir. Depreme dayanıklı yeni yapılar, sosyal olanaklar ve ulaşım kolaylığı gibi faktörler fiyatları doğrudan etkilemektedir. 2025 itibarıyla kiralık konut bulmak, hem bütçe hem de zaman açısından daha zorlu hale gelmiştir.