Emlak

Pendik’te mahallelere göre ortalama konut kirası

Pendik’te mahallelere göre ortalama kira kaç para? Pendik’in mahallelerinde ortalama kira bedelleri belli oldu. Pendik’te en pahalı mahalleler ile en ucuz mahalleler hangisi? Pendik’in ev sahiplerinin mahalle bazlı kira beklentisi ortaya çıktı.

Pendik ilçesinde genel olarak ortalama kira 8 bin TL olurken, en düşük kira 6 bin TL ve en yüksek kira 10 bin TL oldu. Ancak bazı mahallelerde en yüksek kira bedeli 11 bin TL’yi de aştı. Pendik’in mahalle bazlı olarak en düşük kira bedeli 4 bin TL ile Esenyalı oldu. Pendik’te mahalle bazlı olarak en yüksek kira bedeli ise 11 bin 250 TL ile Kurtköy ve Yenişehir Mahallesi oldu.

Pendik mahalle kira miktarları

Pendik’te yer alan köyler dışındaki tüm mahallelerin ortalama kira bedeli, en düşük kira bedeli ve en yüksek kira bedelini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Mahalle En Düşük Kira Ortalama Kira En Yüksek Kira
Ahmet Yesevi 4.750 TL 6.250 TL 7.750 TL
Bahçelievler 6.250 TL 8.500 TL 10.500 TL
Batı 5.500 TL 7.500 TL 9.250 TL
Çamçeşme 5.000 TL 7.000 TL 8.500 TL
Çamlık 7.000 TL 9.000 TL 11.000 TL
Çınardere 6.250 TL 8.250 TL 10.500 TL
Doğu 5.500 TL 7.500 TL 9.500 TL
Dumlupınar 5.250 TL 7.000 TL 9.000 TL
Ertuğrulgazi 7.000 TL 9.000 TL 11.000 TL
Esenler 6.000 TL 8.000 TL 10.000 TL
Esenyalı 4.000 TL 5.500 TL 6.750 TL
Fatih 4.500 TL 6.250 TL 7.750 TL
Fevzi Çakmak 5.000 TL 6.500 TL 8.250 TL
Güllübağlar 6.000 TL 8.000 TL 10.000 TL
Güzelyalı 4.250 TL 5.750 TL 7.250 TL
Harmandere 6.000 TL 8.000 TL 10.000 TL
Kavakpınar 4.500 TL 6.250 TL 7.750 TL
Kaynarca 5.250 TL 7.250 TL 9.000 TL
Kurtköy 6.750 TL 9.000 TL 11.250 TL
Orhangazi 4.500 TL 6.250 TL 7.750 TL
Orta 5.250 TL 7.000 TL 9.000 TL
Ramazanoğlu 5.250 TL 7.250 TL 9.000 TL
Sanayi 5.250 TL 7.250 TL 9.000 TL
Sapanbağları 4.750 TL 6.250 TL 7.750 TL
Sülüntepe 7.000 TL 9.000 TL 11.000 TL
Şeyhli 5.250 TL 7.250 TL 9.000 TL
Velibaba 5.750 TL 7.500 TL 9.500 TL
Yayalar 5.500 TL 7.500 TL 9.250 TL
Yeni 4.750 TL 6.250 TL 7.750 TL
Yenişehir 6.750 TL 9.000 TL 11.250 TL
Yeşilbağlar 4.750 TL 6.250 TL 7.750 TL

Pendik'te ev kiraları arttı

İstanbul Pendik’te son zamanlarda ev sahipleri daha fazla kira ücreti talep ediyor. Pendik’te ev sahipleri kira bedelini arttırmak için harekete geçti. İlçe genelinde ortalama kira bedelleri büyük bir artış yaşadı. Pendik’te son 1 ayda kira bedelleri yüzde 6, son 3 yılda ise yüzde 550 arttı.

Pendik’te en pahalı mahalleler ise sırasıyla Kurtköy, Yenişehir ve Ertuğrulgazi oldu. Pendik’te en ucuz mahalleler ise sırasıyla Esenyalı ve Güzelyalı mahalleleri oldu.