Ulaşım

Gebze – Harem Minibüs Fiyat Tarifesi 2026

Gebze – Harem minibüs hattında yolculuk yapan vatandaşları ilgilendiren yeni ücret tarifesi açıklandı. Yapılan son düzenleme ile birlikte minibüs ücretlerine zam geldi. Gebze ile Harem arasında hizmet veren minibüslerin güncel fiyatları duyuruldu.

2026 yılı için geçerli olan yeni tarife kapsamında, Gebze – Harem minibüs ücretleri yeniden belirlendi. Artık minibüsler Şifa Mahallesi ile Küçükyalı arasında sefer yapıyor. Böylece hattın güzergâhı genişletilirken, yolcular için yeni ücret tablosu da yürürlüğe girdi.

Gebze - Harem minibüs ücretleri

Yeni tarifeye göre, güzergâh üzerindeki duraklar arasında farklı ücretlendirmeler uygulanıyor. Şifa Mahallesi’nden başlayan yolculuklar Tuzla Köprüsü, İçmeler, Kaynarca, Pendik, Kartal, Cevizli, Maltepe ve Küçükyalı’ya kadar devam ediyor. Her durak için mesafe ve ücret bilgisi ayrı ayrı belirlenmiş durumda.

  • Şifa Mahallesi → Tuzla Köprüsü | 32,5 TL | 3,4 KM
  • Şifa Mahallesi → İçmeler/Güzelyalı | 35 TL | 7,2 KM
  • Şifa Mahallesi → Kaynarca | 36 TL | 12,2 KM
  • Şifa Mahallesi → Pendik/Keresteciler | 39 TL | 15,7 KM
  • Şifa Mahallesi → Kartal/Bölge Trafik | 39 TL | 17,8 KM
  • Şifa Mahallesi → Cevizli | 39,92 TL | 20,8 KM
  • Şifa Mahallesi → Maltepe | 44,06 TL | 24,4 KM
  • Şifa Mahallesi → Küçükyalı | 46,24 TL | 26,3 KM
  • Tuzla Köprüsü → İçmeler/Güzelyalı | 32,5 TL | 3,8 KM
  • Tuzla Köprüsü → Kaynarca | 35 TL | 8,8 KM
  • Tuzla Köprüsü → Pendik/Keresteciler | 36 TL | 12,3 KM
  • Tuzla Köprüsü → Kartal/Bölge Trafik | 36 TL | 14,4 KM
  • Tuzla Köprüsü → Cevizli | 39 TL | 17,5 KM
  • Tuzla Köprüsü → Maltepe | 40,15 TL | 21 KM
  • Tuzla Köprüsü → Küçükyalı | 42,34 TL | 22,9 KM
  • İçmeler → Güzelyalı | 32,5 TL | 1,7 KM
  • Güzelyalı → Kaynarca | 32,5 TL | 1,9 KM
  • İçmeler/Güzelyalı → Kaynarca | 34 TL | 5 KM
  • İçmeler/Güzelyalı → Pendik/Keresteciler | 35 TL | 8,5 KM
  • İçmeler/Güzelyalı → Kartal/Bölge Trafik | 35 TL | 10,6 KM
  • İçmeler/Güzelyalı → Cevizli | 36 TL | 13,6 KM
  • İçmeler/Güzelyalı → Maltepe | 39 TL | 17,2 KM
  • İçmeler/Güzelyalı → Küçükyalı | 39 TL | 19 KM
  • Kaynarca → Güzelyalı | 32,5 TL | 1,9 KM
  • Kaynarca → Pendik/Keresteciler | 32,5 TL | 3,5 KM
  • Kaynarca → Kartal/Bölge Trafik | 34 TL | 5,6 KM
  • Kaynarca → Cevizli | 35 TL | 8,6 KM
  • Kaynarca → Maltepe | 36 TL | 12,2 KM
  • Kaynarca → Küçükyalı | 36 TL | 14 KM
  • Pendik/Keresteciler → Kartal/Bölge Trafik | 32,5 TL | 2 KM
  • Pendik/Keresteciler → Cevizli | 34 TL | 5,1 KM
  • Pendik/Keresteciler → Maltepe | 35 TL | 8,7 KM
  • Pendik/Keresteciler → Küçükyalı | 35 TL | 10,5 KM
  • Kartal/Bölge Trafik → Cevizli | 32,5 TL | 3 KM
  • Kartal/Bölge Trafik → Maltepe | 34 TL | 6,5 KM
  • Kartal/Bölge Trafik → Küçükyalı | 35 TL | 8,4 KM
  • Cevizli → Maltepe | 32,5 TL | 3,5 KM
  • Cevizli → Küçükyalı | 34 TL | 5,4 KM
  • Maltepe → Küçükyalı | 32,5 TL | 1,8 KM

Yolcular, kısa mesafelerde daha uygun fiyatlarla seyahat ederken, uzun mesafelerde ücretler kademeli olarak artıyor. Bu düzenleme ile birlikte hem yolcuların hem de minibüs işletmecilerinin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.