UKOME Minibüs ve Taksi Kararları 2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2026 yılına ilişkin minibüs ve taksi düzenlemelerini açıkladı. Alınan yeni kararlarla birlikte hem minibüs hatlarında güzergâh ve kapasite düzenlemeleri yapılırken, hem de taksi ücret tarifeleri güncellendi. UKOME’nin aldığı bu kararlar, şehir içi ulaşımda yolcu yoğunluğunu dengelemeyi ve artan maliyetler karşısında sürücülerin gelirlerini korumayı hedefliyor.
UKOME minibüs ve taksi kararları
UKOME’de alınan en güncel taksi kararların listesine aşağıda ulaşabilirsiniz:
| Karar Numarası | İlçe | Konu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 2025/7-11 | SARIYER | TAKSİ DURAKLARI | Taksi Durak taleplerinin değerlendirilmesi teklifi. |
| 2025/6-8 | ÇATALCA | TAKSİ DURAKLARI | Ferhatpaşa Mahallesi, Gündoğdu Sokak İSKİ Yanı Çatalca (1676 ID) Taksi Durak Teklifi. |
| 2025/6-5 | İSTANBUL GENELİ | TAKSİLER | Kurumsal Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi teklifi. |
| 2025/5-4 | İSTANBUL GENELİ | TAKSİLER | Kurumsal Taksi Taşımacılığının Düzenlenmesi teklifi. |
| 2025/4-16.H | İSTANBUL GENELİ | İETT-ÖHO | 50G Göktürk – Taksim Yeni Gece Hattı İhdası |
| 2025/4-15 | İSTANBUL GENELİ | TAKSİLER | 8+1 ve Kurumsal taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi. |
| 2025/4-13 | İSTANBUL GENELİ | DENİZ VASITALARI | Deniz taksi ücret tarifesinin revize edilmesi teklifi. |
| 2025/4-3.A | İSTANBUL GENELİ | TOPLU TAŞIMACILIK | TUDES kapsamında Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamelerinin geçici süreyle faaliyetten men edilmesi teklifi. |
| 2025/3-31.C | ATAŞEHİR | TAKSİ DURAKLARI | Atatürk Mahallesi, Meriç Caddesi No:8/A Ataşehir (1371 ID) Taksi Durağının İptali teklifi. |
| 2025/3-31.B | ŞİŞLİ | TAKSİ DURAKLARI | Meşrutiyet Mahallesi, Şehit İsmet Armağan Sokak No:1 Şişli (1240 ID) Taksi Durağının İptali teklifi. |
| 2025/3-31.A | ÜSKÜDAR | TAKSİ DURAKLARI | Cumhuriyet Mahallesi, Söğütlü Çayır Caddesi, Bağlariçi Sokak No:41/A Üsküdar (94 ID) Taksi Durağının İptali teklifi. |
| 2025/3-26 | İSTANBUL GENELİ | TAKSİLER | 8+1 taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi. |
| 2025/1-13.C | İSTANBUL GENELİ | TAKSİLER | Uygulama bazlı taksi tasarımının belirlenmesi teklifi. |
| 2025/1-13.B | İSTANBUL GENELİ | TAKSİLER | Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı başvuru sürecinin revize edilmesi teklifi. |
| 2025/1-13.A | İSTANBUL GENELİ | TAKSİLER | Sarı taksilerde C segmenti olması ve TAHKUK şartıyla yerli olmayan araçların da kullanılması teklifi. |
UKOME’de alınan en güncel minibüs kararların listesine aşağıda ulaşabilirsiniz:
| Karar Numarası | İlçe | Konu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 2025/8-7 | MALTEPE | MİNİBÜSLER | C91 Maltepe Zümrütevler minibüs hattı güzergah düzenleme teklifi. |
| 2025/7-12.B | KÜÇÜKÇEKMECE | MİNİBÜSLER | A08 Küçükçekmece – Halkalı minibüs hattı güzergah düzenlemesi teklifi |
| 2025/7-12.A.3 | EYÜPSULTAN,GAZİOSMANPAŞA,SULTANGAZİ | MİNİBÜSLER | Yeni adliye ulaşım talebi. |
| 2025/7-12.A.2 | EYÜPSULTAN,GAZİOSMANPAŞA,SULTANGAZİ | MİNİBÜSLER | Yeni adliye ulaşım talebi. |
| 2025/7-12.A.1 | EYÜPSULTAN,GAZİOSMANPAŞA | MİNİBÜSLER | Yeni adliye ulaşım talebi. |
| 2025/7-10 | İSTANBUL GENELİ | MİNİBÜSLER | Elektronik Bilet Sistemine dahil minibüsler için TAHKUK sisteminin düzenlenmesi teklifi. |
| 2025/4-14.L | BAĞCILAR | MİNİBÜSLER | A24 100.Yıl-Atışalanı-Esenler-Topkapı Hattı Güzergâh Düzenleme Teklifi |
| 2025/4-14.K | MALTEPE | MİNİBÜSLER | C308 Küçükyalı-Aydınevler Mah.-Fındıklı Mah. Hattı Güzergâh Düzenleme Teklifi |
| 2025/4-14.J | ARNAVUTKÖY | MİNİBÜSLER | ARN12 Haraççı-Arnavutköy Devlet Hastanesi Hat İhdası teklifi |
| 2025/4-14.İ | BAĞCILAR,BAHÇELİEVLER | MİNİBÜSLER | A29 İncirli- Bağcılar Meydan-Evren Mah.-Mahmutbey Hattı Güzergâh Düzenleme Teklifi |
| 2025/4-14.H | ZEYTİNBURNU | MİNİBÜSLER | A10 Yenimahalle-Merter-Zeytinburnu-Cevizlibağ-Topkapı Hattı Güzergâh Düzenleme Teklifi |
| 2025/4-14.G | ÜSKÜDAR | MİNİBÜSLER | C116 Uzunçayır-Ataşehir-Ferhatpaşa Hattı Düzenleme teklifi. |
| 2025/4-14.F | FATİH,GAZİOSMANPAŞA | MİNİBÜSLER | A27 Yıldıztabya-Pazariçi-Gop-Topkapı Hattı Güzergâh Düzenleme teklifi. |
| 2025/4-14.E | EYÜPSULTAN,FATİH | MİNİBÜSLER | A11 Fabrikalar-Cevatpaşa-Kocatepe-Edirnekapı Hattı güzergâh düzenleme teklifi. |
| 2025/4-14.D | KARTAL | MİNİBÜSLER | C79 Kartal-Köy Hizmetleri Hattı güzergâh düzenleme teklifi |
| 2025/4-14.C | ÇATALCA | MİNİBÜSLER | Çatalca İlçesi geneli hat revizyonu teklifi |
| 2025/4-14.A | KÜÇÜKÇEKMECE | MİNİBÜSLER | Minibüs Hatlarının M9 Metro Hattı Bahariye İstasyonuna entegrasyonu teklifi |
| 2025/4-14.B.3 | SİLİVRİ | MİNİBÜSLER | Silivri İlçesi Geneli hat revizyonu teklifi |
| 2025/4-14.B.2 | SİLİVRİ | MİNİBÜSLER | Silivri İlçesi Geneli hat revizyonu teklifi |
| 2025/4-14.B.1 | SİLİVRİ | MİNİBÜSLER | Silivri İlçesi Geneli hat revizyonu teklifi |
| 2025/3-29.B | KAĞITHANE,SARIYER | MİNİBÜSLER | İstinye Üniversitesi Vadi İstanbul Yerleşkesi- Kağıthane Metro Arası Toplu Ulaşım Teklifi |
| 2025/3-29.A | ESENLER | MİNİBÜSLER | Esenler İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Konutları Ulaşım İhtiyacının Karşılanması İçin Minibüs Güzergah Düzenlemesi ve A24 Hattı Topkapı-Esenler-Atışalanı-Tepe Güzergahı Son Durak Yeri değişikliği teklifi. |
| 2025/1-12 | ŞİŞLİ | MİNİBÜSLER | Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi Düzenleme Projesi dolayısıyla minibüs güzergahlarında zorunlu değişiklik teklifi. |
| 2025/1-10 | İSTANBUL GENELİ | TOPLU TAŞIMACILIK | Elektronik Bilet Sistemine (İstanbulkart) dahil olan minibüslere yıllık çalışma ruhsatnamesi düzenlenmesi teklifi. |
UKOME'de dikkat çeken taksi kararları
25 Temmuz 2024’te düzenlenen UKOME’de alınan karar ile minibüs ve taksi ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesi ise 29 Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olacak.
30 Kasım 2022’de düzenlenen UKOME’de İhtiyaç Fazlası Minibüs ve Taksi Dolmuşların Taksiye Dönüştürülmesi ile 500 Engelsiz Taksi Düzenlemesi teklifleri, İBB tarafından UKOME gündemine getirildi. Her iki teklif de kabul edildi. İstanbul’un taksi sorununu çözmek için ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME’de onaylandı.
Bu arada İBB’nin 5.000 yeni taksi, 750 minibüs ve 250 taksi dolmuş teklifi de ret edildi. İBB, 6.000 yeni plaka teklifini UKOME’ye sundu. Teklif, 5.000 yeni taksi, 750 minibüs ve 250 taksi dolmuş olarak belirlendi.